<
日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20230901 | 微信支付捐款(共计1笔) | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 100 |
20230901 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 1552.5 |
20230901 | 温州市第二十二中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 23000 |
20230901 | 浙江光正大律师事务所 | 定向公益捐赠/律协分会 | 10000 |
20230901 | 郑湖 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230901 | 中华慈善总会 | 定向公益捐赠/定向助医/科跃奇Co-pay项目 | 118586.51 |
20230901 | 王如欢 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 119.9 |
20230901 | 王新颖 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 130 |
20230901 | 张美娟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 130 |
20230901 | 朱芝兰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 130 |
20230901 | 许洋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 130 |
20230901 | 温州芭玲久玲美容有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 12000 |
20230901 | 张文胜 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 高龄老人 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 15000 |
20230901 | 林建聪 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 张武 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 何爱平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 周双双 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 0.01 |
20230901 | 夏拓 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 0.01 |
20230901 | 金志武 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 何前进 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 任小萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 刘红梅 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 蔡瑞江 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 潘苏慧 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 唐颖颖 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 李小珍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 余建云 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 杨霖英 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230901 | 方筱萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 杨和君 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 20 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 苏冰 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 50 |
20230901 | 周牧 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 言身寸 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 胡丹 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 陈伟芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 缪丽丽 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 8.8 |
20230901 | 蔡海燕 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 林慧 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230901 | 葛小华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 林克乐 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 陈乐琴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 柯映卫 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 姜扬娟 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 董晓玲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 金蓓蕾 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 池女士 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230901 | 邵孝伟 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 项云鹰 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 郑笑莲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 周秀春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 6 |
20230901 | 倪孟光 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 庄辉容 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 吴三云 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 李平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 胡风雷 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 向日葵 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 应女士 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230901 | 曾娴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 王爱录 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 陈宗平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 小陈 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230901 | 王微玲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 干凤香 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 谢玲群 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230901 | 张晓微 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 胡春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230901 | 程晓春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 李记清 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 余建珍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 邵智敏 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 万春娇 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 王丽群 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 金少芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 何桂清 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 6.86 |
20230901 | 陈静 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 吴金叶 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 黄春丽 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 黄雪燕 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 陈润霞 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 初心 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230901 | 书香门第 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5.5 |
20230901 | 黄爱萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 虞芳妹 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5.5 |
20230901 | 叶剑群 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 100 |
20230901 | 王幸 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 陈进林 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 林剑深 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 50 |
20230901 | 方好好 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 瑞君 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 林丛微 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 吴焕平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 尤晓华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 张晓虹 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 潘建静 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 周小鸟 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 陈蓉 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 周惠 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230901 | 陶金群 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 陈笑丽 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 王喆 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230901 | 叶 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230901 | 李陈敏 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 160 |
20230901 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230901 | 项婵娟 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 100 |
20230901 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230901 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230901 | 叶海军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230902 | 匿名 | 定向公益捐赠/诚信口罩 | 1 |
20230902 | 徐瑞 陈忻 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230902 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20230902 | 力方 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230902 | 慈善嘉年华活动 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 550 |
20230902 | 温州展豪鞋业有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 5000 |
20230902 | 浙江鑫海办公家饰有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 5000 |
20230902 | 温州市鸿运摄影器材有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10000 |
20230902 | 浙江金道(温州)律师事务所 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 15000 |
20230902 | 温州市顺景鞋材有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10500 |
20230902 | 陈烁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 119.9 |
20230902 | 刘广超 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6.66 |
20230902 | 周增娟 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230902 | 15867728406 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230902 | 20 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230902 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2.2 |
20230902 | 陈秀琴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230902 | 胡力方 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6 |
20230902 | 南泉泉 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230902 | 夏碎仙 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230902 | 张利洁 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230902 | 麻林莉 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 10 |
20230902 | 项洪亮 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 20 |
20230902 | 黄爱武 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 10 |
20230902 | 潘丽华 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 10 |
20230902 | 丁毓富 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 100 |
20230902 | SF | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 91 |
20230902 | 李玲琍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230902 | 张金娥 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230902 | 张雪贞 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230902 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230902 | 艳 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230902 | 余晓春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230902 | 林茶凤 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230902 | 范丽芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230902 | 何定兴 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20230903 | 谭正琴 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 300 |
20230903 | 徐妙铁 | 定向公益捐赠/定向助学 | 100 |
20230903 | 林华 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230903 | 王爱娟 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 0.1 |
20230903 | 书,平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230903 | 赵云华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230903 | 贺爱玉 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230903 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230904 | 王海霞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20230904 | 温州高氏眼镜有限公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/高氏眼镜慈爱基金 | 1500 |
20230904 | 谢晓飞 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230904 | 正益元茶业 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20230904 | 胡建勇 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230904 | 张子彬 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230904 | 李原 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20230904 | 原创音乐人小草 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230904 | 温州优优鲜果 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230904 | 暖心 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20230904 | 林昭弟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50000 |
20230904 | 李奔 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 1.1 |
20230904 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230904 | 张晓波 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230904 | 蓝金花 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230905 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 2000 |
20230905 | 慈善嘉年华活动 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 100 |
20230905 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 13617.39 |
20230905 | 温州市爱好笔业有限公司 | 定向公益捐赠/帮扶项目 | 100000 |
20230905 | 温州艺星医学美容医院有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 6800 |
20230905 | 王速 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230905 | 吴来微 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 暨思涵 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 施歌 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 100 |
20230905 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230905 | 李星泽妈妈 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1800 |
20230905 | 张凌 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 600 |
20230905 | 华周笑 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 黄歆淇 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 魏园园 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 郑梦迪 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 蒋予安 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230905 | 姚钧淇 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230905 | 南喃喃 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 吴寿林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 800 |
20230905 | 沈李蜜 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 李乐 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 徐东伟 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 周晓丹 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230905 | 曾铭秀 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 无名 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1 |
20230905 | 林华 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230905 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230906 | 温州杨红慈善基金会 | 定向公益捐赠/项目资金/蛟龙防溺水 | 20000 |
20230906 | 张利利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 120 |
20230906 | 温州艺术学校(温州市第七中学) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10400 |
20230906 | 温州康宁医院股份有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 8000 |
20230906 | 蓝可心 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 2000 |
20230906 | 范庆香 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 600 |
20230906 | 林中杨 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 郑燕利 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 张智慧 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 刘彦恺 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 钱斯睿 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230906 | 黎致格 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 潘跃 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 600 |
20230906 | 王彬 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 尘尘 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 蔡语 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 吴学锋 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 曾新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 金依然 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 百丰刘飞华 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 王华兰 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 蓓蕾 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | phoebe赵洁 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 项韵 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 高志荣 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 璟 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 张霖浩 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 夏秋霞 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 沙拉酱 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 鲁群 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 胡 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 夏丹 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 家诚 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 觉涛(echo) | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 应亦航 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 陈婉儿 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 周红素 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 李佳窈 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | SHINE | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 林园园 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20230906 | 灏 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 苏 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 卢瀚辰 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 静客 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 徐旗 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 朱蕴奇 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230906 | 张忠三针 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230906 | sherry | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | chen | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 海霞 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 涓 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 600 |
20230906 | 叶小青 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 朱震 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230906 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230906 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230907 | 李女士全家 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230907 | 浙江实强建设有限公司 王嘉钧 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 500 |
20230907 | 温州华昌建设有限公司 项栋译 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20230907 | 温州华侨职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 17340 |
20230907 | 浙江省温州中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 29800 |
20230907 | 浙江安福利生慈善基金会 | 定向公益捐赠/助残共富慈善基金 | 35000 |
20230907 | 戴箴言 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 80 |
20230907 | 戴箴言 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230907 | 徐丹 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230907 | 张晓波 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 2000 |
20230907 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230908 | 浙商银行股份有限公司温州分行工会 | 定向公益捐赠/项目资金/肤生工程及关爱退休老兵文成爱心公益行 | 13268 |
20230908 | 陈荔芬 | 定向公益捐赠/星火义工 | 2000 |
20230908 | 杭州康宁信息服务有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 29357.68 |
20230908 | 周丽容 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20230908 | 戴世峰 | 定向公益捐赠/星火义工 | 2000 |
20230908 | Bale | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20230908 | 珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 400 |
20230908 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1.2 |
20230908 | 金焕民 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 100 |
20230908 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3808 |
20230908 | 鹿鹿鹿 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 50 |
20230908 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230909 | 温州爱心小组 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10000 |
20230909 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230910 | 王珍 | 定向公益捐赠/都市报分会/老人营养餐 | 365 |
20230910 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1.5 |
20230910 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230910 | 平安银行股份有限公司温州分行 | 定向公益捐赠/帮扶项目 | 200000 |
20230911 | 微信支付捐款(共计1笔) | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20230911 | 周静 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 119.9 |
20230911 | 温州凯特汽车用品制造厂 | 定向公益捐赠/星火义工 | 10400 |
20230911 | 温州贝熊体育发展有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 800 |
20230911 | 温州贝熊体育发展有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 1200 |
20230911 | 温州市瑞德隆汽配有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 9000 |
20230911 | 雪玲珑 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230911 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1.2 |
20230911 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230912 | 朱智炜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20230912 | 李亭亭 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 119.9 |
20230912 | 戴锋锦 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230912 | 哈哈 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230912 | 温州市鹿城区俊雅音乐业余学校 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 78.2 |
20230912 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230912 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230913 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 定向公益捐赠/帮扶项目 | 100000 |
20230913 | 温州国锋标准件有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 5000 |
20230913 | 温州市志坚包装印务有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 4000 |
20230913 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230913 | 魏 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230914 | 温州一可线业科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 4400 |
20230914 | 浙江众信达会计师事务所有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 5000 |
20230914 | 温州市华昌建设有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 20000 |
20230914 | 温州市瑞德隆汽配有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 11000 |
20230914 | 盘古吉亚贸易温州有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 6000 |
20230914 | 温州市云图进出口有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 2000 |
20230914 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230914 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230915 | 中华慈善总会 | 定向公益捐赠/定向助医/科跃奇Co-pay项目 | 219043.32 |
20230915 | 欧铸漩 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1.19 |
20230915 | 匿名 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 2 |
20230915 | 黄辉华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230915 | 瑞城-陈 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230915 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230915 | 灵魂流爱 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230916 | 唐薇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20230916 | 姜小雅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 128 |
20230916 | 张映哲 | 定向公益捐赠/星火义工 | 1000 |
20230916 | 陈琳韵 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 119.9 |
20230916 | 蒋云磊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230916 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230917 | 匿名 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1 |
20230917 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230918 | 郑继晨 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 58 |
20230918 | 余建航 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 4360 |
20230918 | 蒋鹏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230918 | 尤建乐 | 定向公益捐赠/星火义工 | 5000 |
20230918 | 江苏启航箱包有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 3000 |
20230918 | 江苏启航箱包有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 3000 |
20230918 | 江苏启航箱包有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 2000 |
