<
月 | 摘要 | 金额 |
08 | 付叶玲玲定向吴**助学金 | 5000 |
08 | 付叶玲玲定向方**助学金 | 5000 |
08 | 拨付慈善书画会定向八一建军节慰问龙湾消防救援站项目资金 | 6843 |
08 | 拨付晨鑫建筑公司、陈美兰、林银凤定向防溺水项目资金 | 45000 |
08 | 拨付现代集团分会定向一线人员高温慰问项目资金 | 58967.2 |
08 | 拨付都市报分会定向色**8人救助金 | 4800 |
08 | 拨付都市报分会定向杨**救助金 | 5000 |
08 | 拨付徐**等4人爱心温州慈善助医项目资金 | 37000 |
08 | 拨付格尔木慈善协会爱心温州善行格尔木慈善助学项目资金 | 200000 |
08 | 拨付律协分会定向文成县慈善总会贫困学生助学项目资金 | 60000 |
08 | 拨付何连英慈善基金定向文成县慈善总会贫困学生助学项目资金 | 20000 |
08 | 拨付豪中豪健康产品公司定向有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 10000 |
08 | 拨付陈微微定向雷**助学金 | 2000 |
08 | 拨付陈乐晟定向雷*助学金 | 3000 |
08 | 拨付温州市癌症康复协会2023年关爱癌症患者救助项目资金 | 50000 |
08 | 拨付温州市中医院中慈发药项目资金 | 6576 |
08 | 拨付温州曙光医院肤生工程项目资金 | 5660.3 |
08 | 拨付徐**等2人爱心温州慈善助医项目资金 | 13000 |
08 | 拨付瑞安董田卫生院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 24470 |
08 | 拨付温州佑安医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 32558.36 |
08 | 拨付温州吴乔门诊部中慈科跃奇co-pay项目资金 | 47329.73 |
08 | 拨付龙港新城中西医结合医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 25780.44 |
08 | 拨付温州市人民医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 15124.48 |
08 | 拨付鹿城慈善总会省农信造血型基地2021年下半年市级配套资金 | 15000 |
08 | 拨付都市报分会定向陈**救助金 | 7800 |
08 | 拨付都市报分会定向泽**救助金 | 98430 |
08 | 付郑健聪定向丁**助学金 | 700 |
08 | 拨付温价协慈善基金定向温**子女助学金 | 1000 |
08 | 拨付温价协慈善基金定向温**子女助学金 | 1000 |
08 | 拨付温价协慈善基金定向毛**助学金 | 600 |
08 | 拨付胰腺危重症专项救助基金定向刘**救助金 | 40000 |
08 | 拨付莲花基金定向赵**等4人助学金 | 15000 |
08 | 拨付平阳县昆阳镇一路两爿项目资金 | 580291.73 |
08 | 拨付明眸皓齿慈善基金定向920爱牙日慈善公益项目资金 | 60200 |
08 | 拨付温州医科大附属口腔医院幸福微笑项目资金 | 60000 |
08 | 拨付蔡**等89位学生爱心温州慈善助学资金 | 445000 |
08 | 拨付温州银行分会定向市关心下一代基金会青少年助困助学项目资金 | 200000 |
08 | 拨付徐**爱心温州慈善助医项目资金 | 9000 |
08 | 拨付聚爱助学慈善基金定向苏**等10人助学金 | 3800 |
08 | 拨付谷**等32人爱心温州慈善助医项目资金 | 102000 |
08 | 拨付永嘉县慈善总会2023年慈善嘉年华项目资金 | 30000 |
08 | 付慈善之家筹建项目资金 | 536.94 |
08 | 拨付都市报分会定向色**救助金 | 1000 |
08 | 拨付都市报分会定向梁**救助金 | 13191.3 |
08 | 拨付都市报分会定向吴**絮救助金 | 5000 |
08 | 拨付都市报分会定向李**等8人救助金 | 4000 |
08 | 拨付郑**等11人爱心温州慈善助学资金 | 55000 |
08 | 拨付瓯海慈善总会省农信造血型扶贫基地2022年上半年市级配套资金 | 15000 |
08 | 拨付仁爱义工定向慰问抗战老兵项目资金 | 4000 |
08 | 拨付仁爱义工定向助学项目资金 | 156500 |
08 | 拨付金心团队义工队定向周**助学金 | 5000 |
08 | 拨付金心团队义工队定向许**助学金 | 5000 |
08 | 拨付金心团队义工队定向周**助学金 | 5000 |
08 | 拨付金心团队义工队定向包**助学金 | 5000 |
08 | 拨付国际教育发展基金定向文成贫困学生助学金 | 91000 |
08 | 拨付都市报分会定向梁**救助金 | 9600 |
08 | 拨付康奈集团定向温州人民教育基金会青少年马克思主义者培养项目 | 15000 |
08 | 拨付金迅达助困基金定向潘**等10人助学金 | 50000 |
08 | 拨付零距离曙光爱心基金定向钱*等2人助学金 | 14300 |
08 | 拨付零距离曙光爱心基金定向周**等6人助学金 | 36890 |
08 | 拨付零距离曙光爱心基金定向刘*等22人助学金 | 176000 |
08 | 拨付日济一善慈善基金定向零距离助学3人助学金 | 24000 |
08 | 拨付零距离曙光爱心基金定向赵*等2人助学金 | 9535 |
08 | 拨付零距离曙光爱心基金定向潘**等18人助学金 | 149404 |
08 | 拨付豪中豪定向温州有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 18000 |
08 | 拨付豪中豪定向温州有爱留守儿童关爱中心助困项目资金 | 1000 |
08 | 拨付退役军人关爱基金定向季**等8人慰问项目资金 | 1485 |
08 | 拨付侨爱分会定向洪**等10人慰问项目资金 | 5000 |
08 | 拨付侨爱分会定向送医送药送温暖项目资金 | 3487.5 |
08 | 拨付侨爱分会定向瓯海区慈善总会岩二村共富食堂建设项目资金 | 30000 |
08 | 拨付仁爱义工定向叶**救助金 | 5000 |
08 | 拨付戴宗达定向夏**等3人助学金 | 6000 |
08 | 拨付商报善基金定向郑**助学金 | 2000 |
08 | 拨付温州银行分会定向泰顺县慈善总会筱村镇长垟村乡村振兴项目款 | 300000 |
08 | 拨付绍兴商会慈善基金定向蓝**等12人救助金 | 17500 |
08 | 拨付定向温州市萤火虫义工社助老项目资金 | 11500 |
08 | 拨付定向温州市萤火虫义工社助学项目资金 | 67010.81 |
08 | 拨付退役军人关爱基金定向洪永东等82人救助金 | 65500 |
08 | 拨付省农信造血型扶贫基地2021年下半年扶持资金及奖励资金 | 110000 |
08 | 拨付省农信造血型扶贫基地2022年上半年扶持资金及奖励资金 | 110000 |
【编辑:慈善总会】