<
日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20230801 | 浙江洁尚设计有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 30000 |
20230801 | 徐妙铁 | 定向公益捐赠/定向助学 | 100 |
20230801 | 马蓉蓉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 120 |
20230801 | 胡晓晨 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 5000 |
20230801 | 陈如基 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 2000 |
20230801 | 施国冬 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230801 | 虞建远 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230801 | 舒女士 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230801 | 杨珺然杨珺迩 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230801 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230801 | 林鲁好 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230801 | 戴宗达 | 定向公益捐赠/定向助学 | 6000 |
20230801 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230801 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230801 | 灵魂流爱 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230801 | 魏 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230801 | 郑晨洁 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230801 | 沈捷 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230801 | 陈珊珊 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230801 | 林憬江 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230801 | 蔡 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230801 | Bale | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20230802 | 匿名2 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 300 |
20230802 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20230802 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 3660 |
20230802 | 凤礼燕 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1000 |
20230802 | 陈乐晟 | 定向公益捐赠/定向助学 | 3000 |
20230802 | 左明红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 120 |
20230802 | 余建航 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 2331 |
20230802 | 净行 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 0.3 |
20230802 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230803 | 张蕾 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230803 | 浙江联英律师事务所 | 定向公益捐赠/律协分会 | 60000 |
20230803 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 14159.2 |
20230803 | 中信银行股份有限公司温州分行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 35242 |
20230803 | 温州市拜得利家具有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 2000 |
20230803 | 书*平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230803 | 匿名 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 1 |
20230803 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230804 | 郑继晨 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 117.51 |
20230804 | 徐瑞、陈忻 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230804 | 中华慈善总会 | 定向公益捐赠/定向助医/科跃奇Co-pay项目 | 145263.01 |
20230804 | 余思祎 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230804 | 王海鹰 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 温晓平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 黄辉华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230804 | 魏园园 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230804 | 吴亦琪 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230804 | 道君 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 高玲英 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 朱秀华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 郑金献 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 李小珍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 陈伟芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 何爱平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 暖心 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20230804 | 陈晨 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 王淑英 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5 |
20230804 | 叶雪青 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 林建聪 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 黄德莲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230804 | 林建琴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 李 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 陶连招 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 8 |
20230804 | 徐春萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 王峥艳 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | pan秀连 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 陈春荣 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 6 |
20230804 | 李素韵 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 1 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 1 |
20230804 | 无语 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230804 | 陈爱连 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.25 |
20230804 | 董晓玲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 王如 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 谢玲群 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230804 | 钟以清 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 林丛微 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 坚持过后的幸福 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 又又 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 李玲琍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 王幸 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 陈赛珍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 6 |
20230804 | 胡秋芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 潘建静 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 贾爱飞 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 翁海晓 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 陈丽平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 小凤 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 8 |
20230804 | 林华 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230804 | 曾娴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 珊(小珍) | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 孙小连 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 吴三云 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 杨和君 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 郑笑燕 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 池庆益 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230804 | 郑笑莲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 朱秀珍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 刘红梅 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230804 | 向日葵 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 陈学香 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 贾晓勇 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 陈佩聪 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 胡闽榕 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 方筱萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 杨霖英 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 张利洁 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 15 |
20230804 | 范丽芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 姜扬娟 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 罗启连 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 倪秀秀玲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 杨和温 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230804 | 吴焕平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 陈乐琴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 陈润霞 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 徐瑞君 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 吴金叶 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 张晓微 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 赵成洁 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 林慧 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 王微玲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 余晓春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 赵云华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 程晓春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 庄辉容 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 尤晓华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 张品钗 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 蔡海燕 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 周小鸟 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 林克乐 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 6 |
20230804 | 王旭琼 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 杨俊敏 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 10 |
20230804 | 金少芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 秀秀 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 6 |
20230804 | 陶金群 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 林少霞 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 郑多燕 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 干凤香 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 黄春丽 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 林茶凤 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 胡春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.6 |
20230804 | 周惠 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230804 | 陈笑丽 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 王喆 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230804 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230805 | 任小萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230805 | 翁美琴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 胡文婷 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 张文胜 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 胡建勇 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230805 | 潘苏慧 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 6 |
20230805 | 周志儒 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 朱丹 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 蒙恩的枝子 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 陈晓艳 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 何前进 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 方好好 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 陈静 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 柯映卫 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 彩华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 郑彩琴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 邵智敏 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 秦晓丽 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 100 |
20230805 | 万春娇 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 余建珍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 雯涵 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 6.66 |
20230805 | 高蔓莉 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 李慈爱 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230805 | 张晓虹 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 谢珊萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 蓝金花 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 蔡美华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 夏碎仙 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 唐颖颖 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 陈蓉 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230805 | 郑小萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 黄茜 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 杨爱青 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 贺爱玉 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230805 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230805 | 金笑秋 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230806 | 陈玉兰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 300 |
20230806 | 张庚雨 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230806 | 余建云 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230806 | 爱心人士 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230806 | 温州众体体育发展有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 12 |
20230806 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230806 | 陈雪春 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230806 | 江连娥 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230806 | 陈三翠 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230807 | 李女士全家 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230807 | 温州市瓯海东日陶瓷有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230807 | 温州市人民政府金融工作办公室 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7700 |
20230807 | 王丽群 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230807 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230808 | 董贤敏 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20230808 | 浙江华浦工程管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20230808 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/温建招协会慈善基金 | 5000 |
20230808 | 温州市体育局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5050 |
20230808 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 8000 |
20230808 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 0.01 |
20230808 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 0.01 |
20230808 | 何志钧 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 0.01 |
20230808 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230808 | 李靖瑶 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 5 |
20230808 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230809 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 250 |
20230809 | 杨锋逸 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 永嘉县亨利阀门有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 瑞安市牧派品牌管理有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 杨小君 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230809 | 刘春香 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230809 | 白传琪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230809 | 黎鸿虹 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20230809 | 徐海利 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 温州市宏贸五金机电有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 鲍雪洁 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 唐宇蔓 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20230809 | 杨东和 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 周萍 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 陈旭乐 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230809 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20230809 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20230809 | 刘圆圆 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1 |
20230809 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230810 | 陈云俊 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 1000 |
20230810 | 瑞安市欧富汽车零部件有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230810 | 温州温鹿酒业有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3750 |
20230810 | 温州市农村产权服务中心有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2250 |
20230810 | 温州联合产权交易中心有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2250 |
20230810 | 温州市财务开发有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1800 |
20230810 | 温州开发投资有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1500 |
20230810 | 温州国投资源回收科技有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3300 |
20230810 | 温州国投企业管理股份有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 800 |
20230810 | 温州国投建设有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3000 |
20230810 | 温州市国有资本投资运营有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8700 |
20230810 | 温州银行股份有限公司 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1000000 |
20230810 | 温州市方圆招标代理咨询有限公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/温建招协会慈善基金 | 5000 |
20230810 | 浙江之信工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20230810 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/温建招协会慈善基金 | 5000 |
20230810 | 王珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 365 |
20230810 | 冯宗忠 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 2000 |
20230810 | 王爱娟 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 100 |
20230810 | 全安亮 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 10 |
20230810 | 陈小兵 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 31 |
20230810 | 曹志杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230810 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230811 | 林鸿羽 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230811 | 叶先生 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 50 |
20230811 | 温州市建设工程咨询有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20230811 | 浙江震瓯律师事务所 | 定向公益捐赠/律协分会 | 100000 |
20230811 | 温州快鹿集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7159 |
20230811 | 叶星光 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 1500 |
20230811 | 黄一夫 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 2500 |
20230811 | 王南坤 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 1500 |
20230811 | 叶金环 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 2000 |
20230811 | 季海晓 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 1000 |
20230811 | 郑赛珠 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 1000 |
20230811 | 周寿真 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 1000 |
20230811 | 潘冬飞 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 1000 |
20230811 | 胡陈生 | 定向公益捐赠/仁爱义工/牵手学子圆梦未来 | 1000 |
20230811 | 浙江龙辉机械制造有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230811 | 浙江龙辉机械制造有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 5500 |
20230811 | 浙江龙辉机械制造有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 5200 |
20230811 | 浙江龙辉机械制造有限公司 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 6500 |
20230811 | 浙江华元工程咨询有限公司温州分公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/温建招协会慈善基金 | 5000 |
20230811 | 温州杨红慈善基金会 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230811 | 复旦火烈鸟 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 8000 |
20230811 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230812 | 华望萍 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 2000 |
20230812 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230812 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230813 | 汪徐华 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20230813 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230813 | 南塘义演策划组 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 2279 |
20230813 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230814 | 温州银行股份有限公司 | 定向公益捐赠/温州银行分会 | 300000 |
20230814 | 陈瑞国 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 50 |
20230814 | 温州俪宣口腔门诊部有限公司 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瑞安林小锚口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瑞安沈晓东口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瑞安小虎牙口腔门诊 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瑞安李伟锋口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瑞安柯宗武口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 温州博林口腔门诊部有限公司 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瓯海源盛口腔门诊部 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 鹿城夏泽民口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瑞安陈辉口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瓯海新桥杜爱荣口腔 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瓯海陈朝中口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瓯海梧田林哲口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 永嘉桥下郑伟光口腔门诊部 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 龙湾永中皓皓口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瓯海新桥姜爱国口腔 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 温州鹿城谷建丹口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 平阳特德口腔门诊部有限公司 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 瑞安晓东口腔门诊部 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 温州市瓯海梧田王盛口腔诊所 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 苍南灵溪大虎牙口腔门诊部 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
20230814 | 温州溢康生物科技有限公司 | 定向公益捐赠/明眸皓齿慈善基金 | 1400 |
