<
日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20230601 | 支付宝捐款(共1笔) | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 50 |
20230601 | 温州海经区管委会机关党委(工会) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1600 |
20230601 | 潘如火 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20230601 | 张玲 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 1176 |
20230601 | 徐妙铁 | 定向公益捐赠/定向助学 | 100 |
20230601 | 魏徇齐 | 定向公益捐赠/定向助医/儿童重症疾病救助项目 | 1000 |
20230601 | 我的孩儿们节日快乐! | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6.1 |
20230601 | 浙江温州海洋经济发展示范区综合事务管理局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2980 |
20230601 | 中共温州市委党校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 21850 |
20230601 | 浙江欣力工程管理有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230601 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230602 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20230602 | 温州合坤城建集团有限公司 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 10000 |
20230602 | 温州市汽摩配行业协会 | 定向公益捐赠/工商联分会 | 20000 |
20230602 | 浙江温州海洋经济发展示范区经信生态局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4600 |
20230602 | 温州市蒲鞋市小学双井头校区 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 17518.2 |
20230602 | Bale | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20230602 | 金平静 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 5 |
20230602 | 瑞城-陈 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230602 | 林志 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.01 |
20230602 | 陈中联 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230602 | 夏雪珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230602 | 庞众 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230602 | 邵婷婷 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.01 |
20230602 | 邵婷婷 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.01 |
20230602 | 灵魂流爱 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230602 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230603 | 金平静 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 5 |
20230603 | 书.平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230603 | 金平静 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 5 |
20230603 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230604 | 项婵娟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230604 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230605 | 鹿城区南郊街道西屿社区 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 200 |
20230605 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 200 |
20230605 | 温州市第二幼儿园 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 4100 |
20230605 | 张明 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230605 | 秦楠 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 12.2 |
20230605 | 浙江泽远医疗投资管理有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 59865.31 |
20230605 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 13862.85 |
20230605 | 温州市第五十八中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1208 |
20230605 | 郑家瑞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1000 |
20230605 | 陈韵涵、陈昊燃 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230605 | 钱松林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230605 | 林 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230605 | 金平静 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 5 |
20230605 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230606 | 严致 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 600 |
20230606 | 中华慈善总会 | 定向公益捐赠/定向助医/科跃奇Co-pay项目 | 156492.61 |
20230606 | 张明 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230606 | 温州医墨医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 46961.31 |
20230606 | 温州市公安局海洋经济发展示范区分局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 32000 |
20230606 | 中国人寿保险股份有限公司温州分公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 18465 |
20230606 | 董窈睿 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230606 | 浙江高利液位计有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230606 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230607 | 微信支付捐款(共计1笔) | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 50 |
20230607 | 李女士全家 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230607 | 黄丽丽 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 3420 |
20230607 | 张明 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230607 | 余思祎 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230607 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 350000 |
20230607 | 吴良武 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 65 |
20230607 | 温州理工学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 49700 |
20230607 | 邵 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230607 | (废品〉报纸 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 24 |
20230607 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230608 | 文成县妇女联合会 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 20000 |
20230608 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 1000 |
20230608 | 温州市现代服务业发展集团有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15200 |
20230608 | 张子尉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230608 | 杜笛 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 15 |
20230608 | 温州康宁医院股份有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/ | 800000 |
20230608 | 连露锋 | 定向公益捐赠/九三学社扶贫医疗基金 | 50 |
20230608 | 九三学社九届经济委 | 定向公益捐赠/九三学社扶贫医疗基金 | 35368.07 |
20230608 | 温州市医疗保险管理中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4500 |
20230608 | 温州筑诚交通工程监理有限公司 | 定向公益捐赠/交发助困基金 | 70000 |
20230608 | 温州筑诚交通工程监理有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10000 |
20230608 | 吴良武 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 45 |
20230608 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230609 | 徐瑞 陈忻 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230609 | 房梦琦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230609 | 张元宵 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10000 |
20230609 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230610 | 王珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 365 |
20230610 | 赵永杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230610 | 房梦琦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230610 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230610 | 魏 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230610 | 王坚 | 定向公益捐赠/定向助学 | 2 |
20230611 | 孙柏扬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230611 | 梅笑傲 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 2000 |
20230611 | 林 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230611 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230612 | 温州市水心道观 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 10000 |
20230612 | 黄婷婷 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 10000 |
20230612 | 何国平 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 13446.72 |
20230612 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230613 | 温州市残疾人联合会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7000 |
20230613 | 温州市鹿城区贝心吉幼儿园有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金/红日亭义工服务 | 8345.4 |
20230613 | 杭州联森医药有限公司 | 定向公益捐赠/逐光而行罕见病救助爱心基金 | 680000 |
20230613 | 林超益 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 18.16 |
20230613 | 陈有柳 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 61660.2 |
20230613 | 温州市财税会计学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 9600 |
20230613 | 缪女士 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230613 | 魏园园 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20230613 | 周小燕 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230613 | 吴寿林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230613 | 王春凤 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230613 | 善佑 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230613 | 叶振强 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 150 |
20230613 | 全安亮 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230613 | 叶海军 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 100 |
20230613 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230614 | 唐罗珍 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230614 | 胡建超 | 定向公益捐赠/诚信口罩 | 33 |
20230614 | 陈细春 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 35649.05 |
20230614 | 李健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230614 | 温州立尚眼镜制造有限公司 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 9400 |
20230614 | 李慈爱 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230614 | 陈三翠 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230614 | 潘建文 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230614 | 王彩芽 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230614 | 潘振清 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230614 | 陈美兰 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20230614 | 雪玲珑 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230614 | 吴亦琪 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230614 | 陈雪春 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230614 | 杨珺然杨珺迩 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 600 |
20230614 | 李正英 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230614 | 孙波 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230614 | 黄歆淇 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230614 | 张子彬 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230614 | 廖思静 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 800 |
20230614 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230615 | 温州市赐方安全印务有限公司 | 定向公益捐赠/定向助困/温州市儿童福利院 | 100000 |
20230615 | 陈春兰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 119 |
20230615 | 闫金艳 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 300 |
20230615 | 温州商学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 68520 |
20230615 | 彭颖 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 61 |
20230615 | 荆蕾蕾 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230615 | 温州华夏文化经济促进会 | 定向公益捐赠/定向助医/叶炳彬 | 46000 |
20230615 | 潘华安 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 12144 |
20230615 | 陈荣勇 | 定向公益捐赠/定向助医/叶炳彬 | 20000 |
20230615 | 祝复康 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20230615 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230615 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230615 | 戴锋锦 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230615 | 戴锋锦 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230616 | 左中灿 | 定向公益捐赠/项目资金/助非遗传承 圆廊桥续梦 | 200 |
20230616 | 姚筱丹 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230616 | 金丹 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230616 | 陈文慧 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230616 | 浙江骏仁人力资源有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 20 |
20230616 | 黄辉华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230616 | 任 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 50 |
20230616 | 黄瑞芳 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230616 | 陈清华 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20230616 | 浙江骏仁人力资源有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1980 |
20230616 | 朱利华 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230616 | 纪委 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230616 | 尤锦江 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230616 | 黄彩华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 500 |
20230616 | 吴寿林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230616 | 甘虹 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1000 |
20230616 | 邵月红 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230616 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230617 | 尤建乐 | 定向公益捐赠/星火义工 | 27000 |
20230617 | 龙港名豪君悦大酒店有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 30000 |
20230617 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 20000 |
20230617 | 谢爱叶 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230617 | 李赛鹏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20230617 | 戴园园 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230617 | 唐玉燕 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230617 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230618 | 王杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230618 | 赵丽霞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230618 | 鲁建祥洪西平 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230618 | 孩儿们你爹我赏的?? | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6.1 |
20230618 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230619 | 李女士全家 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230619 | 王岳 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230619 | 藤桥食品有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230619 | 华东游乐设备有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230619 | 温州银行股份有限公司 | 定向公益捐赠/温州银行分会 | 100000 |
20230619 | 宿州市康利置业有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 30000 |
20230619 | 吴慧华 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 50 |
20230619 | 张小玲 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230619 | 浙江欣力工程管理有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1000 |
20230619 | 叶积月 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230619 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230620 | 国网温州供电公司(综合能源公司) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 540 |
20230620 | 温州莲樱文化有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230620 | 李女士全家 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230620 | 浙江德硕实业有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230620 | 温州克莉丝汀文化发展有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 30000 |
20230620 | 温州市现代服务业发展集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5050 |
20230620 | 付颖 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230620 | 王杨 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230620 | 中国建设银行股份有限公司温州分行工会委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 30 |
20230620 | 新世纪发展集团有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 30000 |
20230620 | 浙江东方纵横认证有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 30000 |
20230620 | 吴良武 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 15 |
20230620 | 游建华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230620 | 曹丹艳 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 5 |
20230620 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 30000 |
20230620 | 浙江正立高科建设有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 30000 |
20230620 | 温州市人民医院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 168050 |
20230620 | 郑秋华 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230620 | 程靓娅 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 2000 |
20230620 | 浙江亨达光学有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230620 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230620 | 温州医科大学附属第二医院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 426245.86 |
20230621 | 温州银行股份有限公司 | 定向公益捐赠/温州银行分会 | 200000 |
20230621 | 温州二航混凝土制品有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230621 | 温州市玉兰工贸有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230621 | 温州市航洋食品配料有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230621 | 国网温州供电公司供电服务指挥中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2580 |
20230621 | 任宝贝 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230621 | 董家诚 | 定向公益捐赠/温州市绿化公益基金/古树认养项目 | 20 |
20230621 | 浙江码尚科技股份有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230621 | 温州高氏眼镜有限公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/高氏眼镜慈爱基金 | 1500 |
20230621 | 何桂清 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.01 |
20230621 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 0.1 |
20230621 | 国网温州供电公司变电检修中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3955 |
20230621 | 温州欣力贸易有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 5000 |
20230621 | 吴英龙 | 定向公益捐赠/定向助医/宋林春 | 3000 |
20230621 | 陈丽娟 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 25898.4 |
20230621 | 陈丽娟 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 79397.8 |
20230621 | 温州上雅医学美容门诊部有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 10000 |
20230621 | 金金 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230621 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230622 | 国网温州供电公司变电运维中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8280 |
20230622 | 马翌超 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230622 | 陈小燕 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230622 | X金晓 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230622 | 余晓春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 翁海晓 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 张雪贞 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 蔡笑和 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 50 |
20230622 | 郑多燕 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 李小珍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 艳 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 50 |
20230622 | 陈蓉 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 任小萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 陈进凯 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 盛小小 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 何前进 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 杨和君 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 邵智敏 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 余建珍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 蔡瑞江 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 唐颖颖 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 蔡忠东 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 金蓓蕾 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 初心 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 曾娴 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 金志武 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 林克乐 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 柯映卫 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 黄爱萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 余建云 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 苏 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 林剑深 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 陈进林 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 100 |
20230622 | 陶依群 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 王双双 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 王幸 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 何镭 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 100 |
20230622 | 陈静 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 蔡海燕 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 金少芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 张哓虹 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 孟桂花 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 陈润霞 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 金玉洁 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 50 |
20230622 | 杨霖英 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 胡春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 黄春丽 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 李平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5.5 |
20230622 | 姜扬娟 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 100 |
20230622 | 陈伟芬 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 王微玲 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 周秀春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 6 |
20230622 | 徐瑞君 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 吴焕平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 陈笑丽 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 100 |
20230622 | 周惠 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 王喆 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 陈小秋 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 12000 |
20230622 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230622 | 张晓微 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 开心 鸟儿 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 陈宗平 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5 |
20230622 | 王爱录 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5.5 |
20230622 | 潘建静 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 干凤香 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 孙小连 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 向日葵 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 周小鸟 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 5.5 |
20230622 | 程晓春 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 林慧 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230622 | 尤晓华 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 50 |
20230622 | 方筱萍 | 定向公益捐赠/项目资金/幸福之舟 划向健康 | 20 |
20230623 | 马翌超 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230623 | 胡建勇 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20230623 | 王小燕 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230623 | 小鱼儿 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230623 | 王向荣 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230623 | 陈小飞 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230623 | 方建武 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230623 | 张慧敏 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230623 | 陈瑞辉 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230623 | 魏园园 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
