<
日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20230501 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230501 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230501 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230501 | 徐妙铁 | 定向公益捐赠/定向助学 | 100 |
20230501 | 无名 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230501 | 魏义峥 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230501 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230502 | 匿名2 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 300 |
20230502 | 刘立法 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230502 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20230502 | 戴锋锦 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230502 | 潘东瓯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230502 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230503 | 庞燕群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230503 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230503 | 书,平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230503 | 吴寿林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230503 | 黄辉华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230503 | 暖心 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20230503 | 金子杰 | 定向公益捐赠/定向助困/情系山区娃?圆梦微心愿 | 100 |
20230503 | 魏 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1000 |
20230503 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230504 | 徐瑞 陈忻 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230504 | 徐丽萍 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 赵林光 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 项玉兰 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 叶恩云 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 王婷婷 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 郑祥忠 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 林少英 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 邓青明 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 陈爱微 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 汪国英 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 黄如珠 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 葛华妹 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 陈爱妹 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 金晓芬 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 爱心人士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 200 |
20230504 | 蒋云来 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 300 |
20230504 | 爱心人士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 爱心人士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 50 |
20230504 | 叶恩云 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 300 |
20230504 | 陈珠琴 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 王爱玉 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 200 |
20230504 | 方玲妹 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 陈云琴 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 陈熙 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 100 |
20230504 | 汪国英 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 200 |
20230504 | 吴女士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 300 |
20230504 | 爱心人士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 50 |
20230504 | 一区爱心人士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 200 |
20230504 | 方玲玲 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 200 |
20230504 | 藤国光 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 200 |
20230504 | 缪培培 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 200 |
20230504 | 爱心人士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 200 |
20230504 | 宋一翰 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/厨师慈善基金 | 300 |
20230504 | 陈城 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 300 |
20230504 | 温州市技能人才评价管理服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 320 |
20230504 | 刘立法 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230504 | 李晨 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 13298.6 |
20230504 | 孙丹丹 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 54 |
20230504 | 杭州卫宁健康咨询有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 148044.6 |
20230504 | 温 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 10 |
20230504 | 郑 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230504 | 夏佳舒 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 4 |
20230504 | 谢金晓 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230504 | 银燕 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 100 |
20230504 | 潘 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1 |
20230504 | 方宇杰 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 30 |
20230504 | 瑞城-陈 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 99 |
20230504 | 瑞城-陈 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 99 |
20230504 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230505 | 温州银行股份有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 46100 |
20230505 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20230505 | 孙智勇 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 600 |
20230505 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230505 | 浙江至爱公益基金会 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 20000 |
20230505 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230505 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 12530.48 |
20230505 | 温州纪委 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 4 |
20230505 | 林梦琦 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230505 | amy | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 2 |
20230505 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230506 | 陈文停 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230506 | 刘立法 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230506 | 胡建超 | 定向公益捐赠/诚信口罩 | 60 |
20230506 | 温州市城市建设发展集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50000 |
20230506 | 灵魂流爱 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230506 | Bale | 定向公益捐赠/定向助困/情系山区娃?圆梦微心愿 | 50 |
20230506 | 金多多 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 1000 |
20230506 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230506 | 温州市气象局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6900 |
20230506 | 温州华夏文化经济促进会 | 定向公益捐赠/定向助医/赵培森 | 60000 |
20230506 | 陈荣勇 | 定向公益捐赠/定向助医/赵培森 | 20000 |
20230506 | 韩海华 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 1000 |
20230506 | 温州市中级人民法院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 106270 |
20230506 | 温州市华昌建设有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金/防溺水公益活动 | 5000 |
20230506 | 王伟 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230506 | 陈栋 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 3650 |
20230506 | 京来 | 定向公益捐赠/定向助困/情系山区娃?圆梦微心愿 | 50 |
20230506 | 京来 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 50 |
20230506 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230506 | 全安亮 | 定向公益捐赠/定向助困/情系山区娃?圆梦微心愿 | 10 |
20230507 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230507 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230507 | 卜英宏 | 定向公益捐赠/定向助困/情系山区娃?圆梦微心愿 | 100 |
20230507 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230508 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 910 |
20230508 | 鹿城区南郊街道西屿社区 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 600 |
20230508 | 吴鲲 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 100 |
20230508 | 鲍小瓯,市政协 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 800 |
20230508 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230508 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230508 | 陈文停 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230508 | 浙江省温州市人民检察院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 47900 |
20230508 | 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12300 |
20230508 | 夏佳舒 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 6 |
20230508 | 南郊街道十里亭社区 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 200 |
20230508 | 温州大学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 130000 |
20230508 | 阿鲍 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 4 |
20230508 | 温州纪委 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230508 | 周明 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230508 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230509 | 市本级 林天祝 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230509 | 上官光仁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230509 | 温州机动车驾驶员考试服务中心张晨 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230509 | 管仙芬 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 10 |
20230509 | 温州海洋经济发展示范区政务服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1600 |
20230509 | 温州市洞头区人民政府昆鹏街道办事处 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8300 |
20230509 | 李女士全家 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230509 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230509 | 温州一可线业科技有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金/爱心屋“给困境儿童壹米阳光”项目(何饮意) | 5000 |
20230509 | 中国建设银行股份有限公司温州分行工会委员会 | 定向公益捐赠/见义勇为帮扶基金 | 10000 |
20230509 | 王芳 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 30 |
20230509 | 杭州都赉贸易有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金/仁医博士团-早癌筛查项目 | 20000 |
20230509 | 范女士 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1200 |
20230509 | 夏爱琴 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 30 |
20230509 | 李靖瑶 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 5 |
20230509 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1 |
20230509 | 曹丹艳 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 10 |
20230509 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1 |
20230509 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.1 |
20230509 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.01 |
20230509 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.01 |
20230509 | 何桂清 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1 |
20230509 | 刘日星 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 30 |
20230509 | 章敏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230509 | 邓辉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 122 |
20230509 | 林梦琦 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230509 | 温州市名城建设开发有限公司 | 定向公益捐赠/帮扶项目/苍南县钱库镇西路村西扩桥危桥重建 | 200000 |
20230509 | 博博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 77 |
20230509 | 金山屯区阳阳日用品商店 | 定向公益捐赠/定向助困/情系山区娃?圆梦微心愿 | 20 |
20230509 | 姜志渊 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 6 |
20230509 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230510 | 林时清 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 10 |
20230510 | 特警支队一大队 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 10 |
20230510 | 温州市科学技术协会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6400 |
20230510 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230510 | 王珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 365 |
20230510 | 温州市交通规划设计研究院有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10800 |
20230510 | 浙江瓯越交建科技股份有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8300 |
20230510 | 温州大小门岛投资开发有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7265 |
20230510 | 温州苍泰高速公路有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7500 |
20230510 | 温州市公路工程有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12300 |
20230510 | 温州房地产开发股份有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12100 |
20230510 | 浙江温州沈海高速公路有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8600 |
20230510 | 温州市高速公路投资有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10650 |
20230510 | 温州市高速公路资产经营有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 13025 |
20230510 | 温州诚达交通发展股份有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 53130 |
20230510 | 温州市高速公路运营管理有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 47910 |
20230510 | 温州市交通发展集团有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 23000 |
20230510 | 浙江三星机电股份有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金/2023平阳半程马拉松公益赛事 | 20000 |
20230510 | 浙江青鸟捷出体育文化传播有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金/三乐亭义工服务项目 | 40000 |
20230510 | 浙江青鸟捷出体育文化传播有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金/红日亭义工服务项目 | 12000 |
20230510 | 金山屯区阳阳日用品商店 | 定向公益捐赠/定向助困/情系山区娃?圆梦微心愿 | 21.86 |
20230510 | 张子彬 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230510 | 吴征哲 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230510 | 赵赞扬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230510 | 李靖瑶 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 8 |
20230510 | 胡正武 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 200 |
20230510 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.05 |
20230510 | 林跃 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1 |
20230510 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.05 |
20230510 | 卢志敏 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 2 |
20230510 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230510 | 夏恩伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230511 | 温州市局潘滨 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 10 |
20230511 | 董海晓 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 30 |
20230511 | 海防 钱远航 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 100 |
20230511 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230511 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10 |
20230511 | 温州市经济和信息化局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12400 |
20230511 | 谢振伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1 |
20230511 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 5 |
20230511 | 温州市国家安全局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 28000 |
20230511 | 温 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 3 |
20230511 | 郭慧冠 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 4 |
20230511 | 郑福斌 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1000 |
20230511 | 吴征哲 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230511 | 夏新国 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230511 | 徐响铃 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 10 |
20230511 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230512 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230512 | 中华慈善总会 | 定向公益捐赠/定向助医/科跃奇Co-pay项目 | 243530.74 |
20230512 | 温州医墨医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 37089.5 |
20230512 | 刘立法 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230512 | 浙江海港海洋工程建设有限公司温州分公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1530 |
20230512 | 温州市国家安全局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1300 |
20230512 | 李赛鹏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230512 | 李旭静 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1 |
20230512 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230512 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230513 | 刘立法 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230513 | 小强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230513 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230514 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230514 | 吴女士 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1000 |
20230514 | 孙啊美 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 700 |
20230514 | 张约翰 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1000 |
20230514 | 金子 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1000 |
20230514 | 罗楚丰 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 600 |
20230514 | 黄梦甜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 210 |
20230514 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230515 | 温州市民族宗教事务局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8500 |
20230515 | 刘立法 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230515 | 温州日报报业集团 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 63634 |
20230515 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230515 | 林云川 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 12 |
20230515 | 林跃 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 10 |
20230515 | 沈国伟 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 0.01 |
20230515 | 刘教晒 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 10 |
20230515 | 薛成博 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 5 |
20230515 | 黄振国 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1 |
20230515 | 灵慰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 30 |
20230515 | 王辉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 30 |
20230515 | 红兵 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20230515 | 温州市鹿城丰华剃须刀厂 | 定向公益捐赠/楠得时光·加成云基金 | 20000 |
20230515 | 温州人 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230515 | 麻玉娇 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230515 | 温州市能源发展有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1956.66 |
20230515 | 詹有斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230515 | 张静 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 4 |
20230515 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230516 | 谢希梦 | 定向公益捐赠/项目资金/沐光而行温警义工队义工服务项目 | 100 |
20230516 | 郑继晨 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 30.49 |
20230516 | 温州国际会议展览中心有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5240 |
20230516 | 民建温州市委会机关 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2900 |
20230516 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20230516 | 温州拍卖行有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3000 |
20230516 | 杭州康宁信息服务有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 14620.95 |
20230516 | 温州医墨医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 74026.91 |
20230516 | 浙江工贸职业技术学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 170751.01 |
20230516 | 温州市中心医院劳动服务公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5086.84 |
20230516 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 定向公益捐赠/海经慈善分会 | 400000 |
20230516 | 郑梦迪 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230516 | 曹丹艳 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 100 |
20230516 | 梁彬 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 200 |
20230516 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230517 | 温州市粮食产业集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 11350 |
20230517 | 温州市四港联动发展有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1250 |
20230517 | 王敬培 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6 |
20230517 | 刘立法 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230517 | 中国建设银行股份有限公司温州分行工会委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50206 |
20230517 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230517 | 温州市展錱建筑设备租赁有限公司 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 2300 |
20230517 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230517 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 定向公益捐赠/和合慈善冠名基金 | 100000 |
20230518 | 王亨 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230518 | 温州市高速公路运营管理有限公司 | 定向公益捐赠/交发助困基金 | 15000 |
20230518 | 温州市高速公路运营管理有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5000 |
20230518 | 交通银行股份有限公司温州分行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 200 |
20230518 | 温州市交通发展集团有限公司温州大桥分公司 | 定向公益捐赠/交发助困基金 | 135000 |
20230518 | 温州市交通发展集团有限公司温州大桥分公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 45000 |
20230518 | 温州市瓯江口投资管理有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2180 |
20230518 | 郭建昌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230518 | 浙江东方职业技术学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 74900 |
20230518 | 佘娟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230518 | 李靖瑶 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金 | 1 |
20230518 | 纪委 | 定向公益捐赠/定向助学/清风助学活动 | 2 |
20230519 | 汪显文 | 定向公益捐赠/浙边有我爱心基金 | 1 |
20230519 | 温州瓯江口大数据有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3700 |
20230519 | 刘立法 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230519 | 温州市第六人民医院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 11313.83 |
20230519 | 温州市中心医院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 178060.27 |
20230519 | 陈慧 | 定向公益捐赠/浙边有我爱心基金 | 50 |
20230519 | 温州高新技术产业开发区方正印务社 | 定向公益捐赠/浙边有我爱心基金 | 1 |
20230519 | 温州高新技术产业开发区方正印务社。 | 定向公益捐赠/浙边有我爱心基金 | 1 |
20230519 | 李晓峰 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230519 | 黄玉簪 | 定向公益捐赠/浙边有我爱心基金 | 1 |
20230519 | 瑞城-陈 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230519 | 洞头区灵昆第一小学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6800 |
20230519 | 温州市数字城管信息中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1500 |
20230519 | 浙江温州海洋经济发展示范区财政局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4300 |
20230519 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 22651 |
20230519 | 温州机场集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 101208.46 |
20230519 | 冯德群 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230519 | 叶庆芬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230519 | 叶庆芬 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 530 |
20230519 | 温州高氏眼镜有限公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/高氏眼镜慈爱基金 | 1500 |
20230519 | 方华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230519 | 林晓敏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230520 | 鹤盛Lcg | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 10 |
20230520 | 一凡 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 5 |
20230520 | 1 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 20 |
20230520 | 蔡月华 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 10 |
20230520 | 糖果果 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 15 |
20230520 | 谭育轩 | 定向公益捐赠/低收入家庭综合帮扶专项基金/“1619”接续奋斗计划 | 15 |
