<
月 | 摘要 | 金额 |
04 | 付慈善之家筹建项目资金 | 82.58 |
04 | 拨付海经慈善分会定向灵昆街道老人关爱项目资金 | 83,000.00 |
04 | 拨付杨*等4人爱心温州慈善助医项目资金 | 36,000.00 |
04 | 付唐**临时救助金 | 3,000.00 |
04 | 拨付瑞安市启蒙融合教育学校等7家单位关爱自闭症儿童项目资金 | 100,000.00 |
04 | 拨付方**等2人爱心温州慈善助医项目资金 | 10,000.00 |
04 | 拨付郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
04 | 拨付温州市钓鱼协会美丽南麂海洋增殖放流项目资金 | 154,177.96 |
04 | 拨付温价协慈善基金定向毛**助学金 | 600.00 |
04 | 拨付温价协慈善基金定向温**子女助学金 | 1,000.00 |
04 | 拨付温价协慈善基金定向温**子女助学金 | 1,000.00 |
04 | 拨付汇润机电有限公司定向赵**救助金 | 200,000.00 |
04 | 拨付律协分会定向永嘉县岩坦镇林坑村理只村道路建设项目资金 | 100,000.00 |
04 | 拨付王**等2人爱心温州慈善助医项目资金 | 8,000.00 |
04 | 拨付聚爱助学慈善基金定向苏**等14人助学金 | 5,000.00 |
04 | 拨付曹**等3人爱心温州慈善助医项目资金 | 17,000.00 |
04 | 拨付奥康分会定向温州医科大教育发展基金爱心接力温州站项目资金 | 1,500,000.00 |
04 | 拨付陈**中慈科跃奇co-pay项目资金 | 2,605.00 |
04 | 拨付律协分会定向吴**救助金 | 50,000.00 |
04 | 拨付四季城市驿站项目资金 | 13,500.00 |
04 | 拨付高氏眼镜慈爱基金定向姚**助学金 | 1,500.00 |
04 | 拨付都市报分会定向柔*救助金 | 109,064.77 |
04 | 拨付都市报分会定向郭**等11人救助金 | 8,800.00 |
04 | 拨付民建思源慈善基金定向河北承德丰宁县乡村教师计算机提升项目 | 249,600.00 |
04 | 拨付海经慈善分会定向王**救助金 | 3,000.00 |
04 | 拨付海经慈善分会定向张**救助金 | 3,000.00 |
04 | 拨付海经慈善分会定向范**救助金 | 8,000.00 |
04 | 拨付海经慈善分会定向瞿**救助金 | 5,000.00 |
04 | 拨付爱心人士定向安澜社区爱心餐厅义工服务项目资金 | 21,904.00 |
04 | 拨付退役军人关爱基金定向金**等3人救助金 | 8,000.00 |
04 | 拨付瑞安董田卫生院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 29,725.39 |
04 | 拨付龙港新城中西医结合医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 19,505.11 |
04 | 拨付温州佑安医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 186,672.12 |
04 | 拨付温州市人民医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 44,300.90 |
04 | 拨付京立星基金定向致力为公爱满星河关爱孤独症儿童项目资金 | 133,006.97 |
04 | 拨付瓯越安康专项慈善基金定向李**等27人救助金 | 93,750.00 |
04 | 拨付宁波银行爱心基金定向肯恩教育发展基金会教育事业发展项目资金 | 270,000.00 |
04 | 拨付网络分会定向仁爱365老人营养餐项目资金 | 38,770.00 |
04 | 拨付农工党同心慈善基金定向朱**救助金 | 15,000.00 |
04 | 本月合计 | 3,534,264.80 |
【编辑:慈善总会】