日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20230201 | 微信公众号(共计3笔) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1.02 |
20230201 | 叶士恺 | 定向公益捐赠/诚信口罩 | 1 |
20230201 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1 |
20230201 | 苏友娇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 500 |
20230201 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 1140 |
20230201 | 温州城市一卡通服务有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3550 |
20230201 | 黄建君 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 23406 |
20230201 | 黄建君 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 2600.4 |
20230201 | 徐妙铁 | 定向公益捐赠/定向助学 | 100 |
20230201 | 吴进寒 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230201 | 魏义峥 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230201 | 黄辉华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230201 | 李玉艳 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230201 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230201 | 张栩嘉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230202 | 爱心人士 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 300 |
20230202 | 爱心人士 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 800 |
20230202 | 爱心人士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 300 |
20230202 | 徐瑞 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230202 | 温州市委市政府接待工作中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3500 |
20230202 | 胡敬忠 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230202 | 解郎 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230202 | 杭州美黛科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 10000 |
20230202 | 温州市交通运输局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8700 |
20230202 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230202 | 温州市慈善总会全体工作人员 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2700 |
20230202 | 棋心:金牌亞洲磁砖-岩板 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20230202 | 万小娟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230202 | 倪国华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230202 | 浙江越德电气有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1000 |
20230202 | 市四套班子领导及干部职工 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 137000 |
20230202 | 温州市文学艺术界联合会 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3900 |
20230202 | 仇杨均 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1000 |
20230202 | 李玉艳 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230203 | 郑达铄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 700 |
20230203 | 于正跃 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230203 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 16763.61 |
20230203 | 张金泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230203 | 张艳楠 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230203 | 张保荣 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230203 | 于正跃 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6 |
20230203 | 温州市机关事务管理局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 9700 |
20230203 | 温州市司法局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 27480 |
20230203 | 陈忠 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 20 |
20230203 | 书,平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230203 | 吴寿林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20230203 | 夏雪珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230203 | 王伟 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1.22 |
20230203 | 唐金国 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230203 | 陈俊霖 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 6500 |
20230203 | Bale | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20230203 | 董小泉 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 7100 |
20230203 | 温州市供销经贸公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 750 |
20230203 | 温州市农信融资担保有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 800 |
20230203 | 温州市农合联实业发展有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 700 |
20230203 | 王伟 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230203 | 李玉艳 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230203 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230204 | 爱心人士 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20230204 | 于正跃 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230204 | 余思祎 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230204 | 李帅帅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230204 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230204 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20230204 | 李玉艳 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230204 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230205 | 张小娜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230205 | 付河蔚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230205 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230205 | 颜彩梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230205 | 李玉艳 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230206 | 温州杨红慈善基金会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 25100.5 |
20230206 | 马子悦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230206 | 付河蔚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230206 | 中国工商银行股份有限公司温州洞头支行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2300 |
20230206 | 温州医墨医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 15676.23 |
20230206 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230206 | 温州医墨医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医/康宁精神疾病救助项目 | 81493.58 |
20230206 | 吴啸川 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230206 | 夏怡 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230206 | 江衍妙 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 22000 |
20230206 | 李帅帅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230206 | 温州现代旅游投资有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3790 |
20230206 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学/丁选杰 | 700 |
20230206 | 陈逸航 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20230206 | 温州市公用事业管理中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2200 |
20230206 | 温州市归国华侨联合会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1900 |
20230206 | 张林 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1000 |
20230206 | 温医大附一院骨科第一党支部 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 5100 |
20230206 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230206 | 王伟 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230207 | 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 302 |
20230207 | 温州市房屋交易与产权管理中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1850 |
20230207 | 罗阳 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230207 | 杨扬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230207 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230207 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230207 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230207 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230207 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230207 | 温州市粮食和物资储备管理中心(温州市军粮供应服务中心) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1700 |
20230207 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20230207 | 苑敬敏 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 300 |
20230207 | 温州市粮食和物资储备局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3200 |
20230207 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230208 | 李女士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 12.07 |
20230208 | 缪和云 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230208 | 温州旭霞医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230208 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230208 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230208 | 杨明月 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230208 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230208 | 温州市嘉季科技有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 5000 |
20230208 | 孙海波 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230208 | 金嘉烁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230208 | 温州市纪委市监委 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 120900 |
20230208 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230209 | 温州银行股份有限公司温州分行 | 定向公益捐赠/温州银行分会 | 57500 |
20230209 | 温女士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/四季城市驿站 | 100 |
20230209 | 王榜 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230209 | 李绪斌 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230209 | 陈文鲁 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230209 | 现代东日行政服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 380 |
20230209 | 温州市原种场 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2800 |
20230209 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230209 | 普勇富 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230209 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230209 | 吴跃 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230209 | 卢海玲 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230209 | 杨明月 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230209 | 郭佳豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230209 | 杨明月 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230209 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 7 |
20230209 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230209 | 睢亚鹏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230209 | 温州市糖业烟酒总公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 650 |
20230209 | 温州市糖业烟酒总公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1000 |
20230209 | 温州市综合行政执法局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15900 |
20230209 | 总会稿费 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 55 |
20230209 | 李玉艳 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230209 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230210 | 王克荣 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1080 |
20230210 | 胡志敏 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230210 | 沈仁生 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230210 | 中共温州市委政法委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6800 |
20230210 | 温州市水果批发交易市场 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2683 |
20230210 | 蔡木生 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230210 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230210 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230210 | 温州雁荡电影院线有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 750 |
20230210 | 王珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 365 |
20230210 | 陈红军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230210 | 温州市名城资产营运有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3650 |
20230210 | 田平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230210 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230210 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230210 | 吴跃 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230210 | 浙江富江建设集团有限公司 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 20000 |
20230210 | 王家彬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230210 | 陈全 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230210 | 张红连 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230210 | 睢亚鹏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230210 | 温州华侨饭店有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4755 |
20230210 | 浙江四维水利设计有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20230210 | 王伟 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230210 | 李玉艳 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230210 | 夏雪珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230210 | 老邱 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20230210 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230210 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 50000 |
20230211 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6 |
20230211 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230211 | 杨扬 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230211 | 林世坤 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230211 | 易攀 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230211 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230211 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230211 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230211 | 刘海燕 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 20 |
20230211 | 吴志标 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 20 |
20230211 | 金建云 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230211 | 林梦欣 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230211 | 李武 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230211 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230212 | 温州市学生实践学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3700 |
20230212 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 7 |
20230212 | 庞秀凤 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 8 |
20230212 | 付河蔚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230212 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230212 | 吴承艳 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230212 | 于正跃 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230212 | 王海霞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230212 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 8 |
20230212 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20230212 | 李灏 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230212 | 谢修乾 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 100 |
20230212 | 王 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 1 |
20230212 | 李玉艳 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 20 |
20230212 | 曹愛华 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230212 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230212 | 胡赛仪 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230213 | 陈榕 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230213 | 周建设 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230213 | 温州东日食品有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1080 |
20230213 | 付河蔚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230213 | 温州杨红慈善基金会 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 8000 |
20230213 | 朱双燕 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230213 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6 |
20230213 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 9 |
20230213 | 温州爱心小组 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 20000 |
20230213 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 8 |
20230213 | 付映辉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230213 | 温州高氏眼镜有限公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金/高氏眼镜慈爱基金 | 1500 |
20230213 | 温州市粮油产品质量检测站 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1300 |
20230213 | 温州市城市建设开发项目前期研究中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1250 |
20230213 | 温州佛教居士林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10000 |
20230213 | 中共温州市委组织部 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 18800 |
20230213 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230213 | X金晓 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230213 | 灵魂流爱 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20230214 | 金云平 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 2000 |
20230214 | 曹宏 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 周耀东 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 徐象龙 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 麻煜臻 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 周成云 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 林战锋 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 叶建国 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 林大章 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 2000 |
20230214 | 林平 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 林峰 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 潘肖嫦 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 孙飞云 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 施建吾 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 相曙光 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 管伊尔 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 林成洁 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 徐天谷 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 肖献丹 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 黄晓娟 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 林丽环 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 唐骑环 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 尤爱康 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 王利哲 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 杨哲 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 李海静 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 赵建源 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 谭振海 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 项有可 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 戴建环 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230214 | 温州东方集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1050 |
20230214 | 中华慈善总会 | 定向公益捐赠/定向助医/科跃奇Co-pay项目 | 104395.12 |
20230214 | 谷雨 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230214 | 祝福康 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20230214 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6 |
20230214 | 管辉辉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230214 | 张玲玲 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230214 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 2000 |
20230214 | 温州市卫生监督所 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6500 |
20230214 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230215 | 苏文海 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1 |
20230215 | 姚良桃 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230215 | 张顺虎 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230215 | 陈元慧 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 2000 |
20230215 | 郭登明 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230215 | 李王军 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230215 | 项成英 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230215 | 叶建澄 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230215 | 温州市村镇建设指导中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1200 |
20230215 | 中国人民银行温州市中心支行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15050 |
20230215 | 呼啸 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230215 | 赵静 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230215 | 温州菜篮子农副产品配送有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3180 |
20230215 | 王梦林 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230215 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230215 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230215 | 付河蔚 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230215 | 李京明 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230215 | 柳亮亮 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230215 | 永嘉县丰源文博园 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 30000 |
20230215 | 陈中联 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20230215 | 余成敏吴金龙 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1800 |
20230215 | 吴 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 50 |
20230215 | 胡祥斌 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20230215 | 祝福康 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20230215 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230216 | 张英 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 浙江温福法兰管件有限公司 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1500 |
20230216 | 滕蓓蓓 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 罗秀敏 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 徐淑荣 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 倪忠研 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 陈文慧 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230216 | 卢志敏 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 2000 |
20230216 | 庄悦令 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 阮世旗 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230216 | 金小平 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 邵杰 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230216 | 李志良 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 叶雄章 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 徐淑仙 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230216 | 赵建西 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 金筱蓉 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230216 | 张建忠 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 王成光 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230216 | 杨锡林 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 姜存良 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230216 | 夏春燕 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 周加妤 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 500 |
20230216 | 温州市粮食收储有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1350 |
20230216 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230216 | 杨样 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230216 | 谢文涛 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230216 | 胡建超 | 定向公益捐赠/诚信口罩 | 66 |
20230216 | 普勇富 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230216 | 王海霞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230216 | 宋列常 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230216 | 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 108 |
20230216 | 余俊利 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20230216 | 蔡广钒 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230216 | 赵建华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230216 | 蔡广钒 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230216 | 王方平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230216 | 刘志超 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20230216 | 崔树发 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20230216 | 赵静 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230216 | 李汉增 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230216 | 李汉增 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20230216 | 温州天都大酒店有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 450 |
20230216 | 戴睿锦 | 定向公益捐赠/仁爱义工/365山区孤寡贫困老人关爱行动 | 365 |
20230216 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 定向公益捐赠/见义勇为帮扶基金 | 1800 |
20230216 | 苟长飞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 222 |
20230216 | 现代东日娄桥农副市场 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5831 |
20230216 | 雪迪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20230217 | 黄春阳 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230217 | 张立明 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230217 | 许延林 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230217 | 王建义 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230217 | 陈福梯 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230217 | 潘克荣 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230217 | 乔戈 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
20230217 | 应涛涛 | 定向公益捐赠/退役军人关爱基金 | 1000 |
