月 | 摘要 | 金额 |
12 | 都市报分会拨付华**等10人救助金 | 8,000.00 |
12 | 都市报分会拨付郑**等30人救助金 | 21,000.00 |
12 | 付慈善之家筹建项目资金 | 73.68 |
12 | 拨付鹿城区慈善总会2022年度慈善文化进校园项目资金 | 100,000.00 |
12 | 拨付温州医科大学附属口腔医院2022年唇腭裂手术救助项目资金 | 80,000.00 |
12 | 拨付刘**等3人爱心温州慈善助医项目资金 | 27,000.00 |
12 | 拨付温州市中医院中慈发药项目资金 | 6,948.00 |
12 | 拨付民生银行定向文成县铜铃山镇帮扶项目资金 | 100,000.00 |
12 | 拨付洞头北岙隔头社会组织服务中心等4个单位老年食堂项目资金 | 200,000.00 |
12 | 拨付四季城市驿站项目资金 | 14,000.00 |
12 | 付汪**临时救助金 | 3,000.00 |
12 | 拨付泰顺县慈善总会造血型帮扶基地鼓励资金 | 10,000.00 |
12 | 都市报分会拨付赵**助医项目资金 | 8,729.11 |
12 | 国资委助困基金拨付苏**救助金 | 20,000.00 |
12 | 拨付汇润*定向唐**救助金 | 115,137.00 |
12 | 商报善基金拨付陈**救助金 | 10,000.00 |
12 | 付义工服务项目资金 | 350.00 |
12 | 温价协慈善基金拨付毛**救助金 | 600.00 |
12 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
12 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
12 | 拨付郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
12 | 聚爱助学慈善基金拨付苏**等15人助学金 | 5,500.00 |
12 | 拨付温州医科大学附属眼视光医院2022年困难眼疾病手术救助项目资 | 221,993.42 |
12 | 拨付温州市第七人民医院2022年精神疾病救助项目资金 | 750,000.00 |
12 | 拨付各县市区慈善总会(9个)农村造血型帮扶基地扶持发展资金 | 1,150,000.00 |
12 | 拨付文成县慈善总会等7个单位2023爱心温州情暖万家资金 | 760,494.46 |
12 | 拨付陈**等12人爱心温州慈善助医项目资金 | 52,000.00 |
12 | 星火义工拨付赵**等173人助学金 | 404,800.00 |
12 | 商报善基金拨付文化下乡项目资金 | 25,800.00 |
12 | 商报善基金拨付朱**救助金 | 10,000.00 |
12 | 商报善基金拨付王**救助金 | 10,000.00 |
12 | 商报善基金拨付吴**救助金 | 3,000.00 |
12 | 商报善基金拨付蔡**救助金 | 3,000.00 |
12 | 拨付温州港集团物业管理服务分公司定向鹿城八仙楼社区助困项目款 | 6,000.00 |
12 | 拨付温州港集团状元岙港务分公司定向洞头元觉街道助困项目资金 | 33,500.00 |
12 | 拨付浙江省烟草公司温州市公司定向一路两爿项目 资金 | 145,146.60 |
12 | 拨付瑞安董田卫生院中慈定向科跃奇co-pay项目资金 | 47,794.53 |
12 | 拨付温州佑安医院中慈定向科跃奇co-pay项目资金 | 64,853.46 |
12 | 拨付龙港新城中西医结合医院中慈定向科跃奇co-pay项目资金 | 54,771.22 |
12 | 拨付温州市人民医院中慈定向科跃奇co-pay项目资金 | 42,583.11 |
12 | 拨付陈**中慈科跃奇co-pay项目资金 | 2,796.00 |
12 | 日济一善公益基金拨付李**等12人救助金 | 30,000.00 |
12 | 侨爱分会拨付大南街道统战之家项目资金 | 100,000.00 |
12 | 拨付康宁医院精神疾病救助项目资金 | 2,288,975.64 |
12 | 拨付温州市社会福利院8名成年孤儿临时救助金 | 24,000.00 |
12 | 拨付唐**等14人爱心温州慈善助医项目资金 | 111,000.00 |
12 | 拨付唐**等68人爱心温州慈善助医项目资金 | 115,500.00 |
12 | 拨付温州帝耀进出口公司、黄杨朋、袋鼠、黄军武定向白鹿救援项目 | 57,000.00 |
12 | 拨付泰顺县大安乡大垟村结对帮扶项目资金 | 150,000.00 |
12 | 拨付陈权定向中建投信托公司善泉10号红色基因爱在身边信托项目 | 270,000.00 |
12 | 拨付国药控定向中建投信托公司善泉9号幸福老年慈善信托项目款 | 700,000.00 |
12 | 拨付钟**爱心温州慈善助医项目资金 | 3,000.00 |
12 | 温州银行助困基金拨付浙江省劳模关爱项目资金 | 100,000.00 |
12 | 妇女关爱基金拨付巾帼爱妇女儿童驿站项目资金 | 50,000.00 |
12 | 妇女关爱基金拨付罗**救助金 | 5,000.00 |
12 | 妇女关爱基金拨付鹿城区妇联等13个单位双征集儿童关爱项目资金 | 428,000.00 |
12 | 网络分会拨付365老人营养餐项目资金 | 36,083.35 |
12 | 网络分会拨付365关爱老人项目资金 | 15,391.65 |
12 | 温州民进开明慈善基金拨付154人奖学金 | 162,900.00 |
【编辑:慈善总会】