月 | 摘要 | 金额 |
11 | 拨付夏**等130人爱心温州慈善助学金 | 650,000.00 |
11 | 付慈善之家筹建项目资金 | 78.57 |
11 | 付民生银行定向滑县半坡店乡乡村振兴项目资金 | 24,000.00 |
11 | 温州民进开明慈善基金拨付四川南部县盘龙镇小学助学项目资金 | 60,000.00 |
11 | 都市报分会拨付俄***等6人救助金 | 6,000.00 |
11 | 拨付李**等33人爱心温州慈善助医项目资金 | 101,000.00 |
11 | 温价协慈善基金拨付毛**助学金 | 600.00 |
11 | 温价协慈善基金拨付温**女助学金 | 1,000.00 |
11 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
11 | 拨付丁**助学金 | 700.00 |
11 | 付温州市人民教育基金会2022年慈善助学项目资金 | 500,000.00 |
11 | 付温州理工学院教育基金会2022年慈善助学项目资金 | 200,000.00 |
11 | 拨付金元龙定向温州市社会福利院助老项目资金 | 5,000.00 |
11 | 奥康分会拨付永嘉县界坑乡美岙村桃园项目资金 | 350,000.00 |
11 | 奥康分会拨付永嘉县云岭乡中源村帮扶项目资金 | 50,000.00 |
11 | 拨付宏印包装等4家公司定向永嘉界坑乡饭盘尖村帮扶项目资金 | 200,000.00 |
11 | 拨付孙**爱心温州慈善助医项目资金 | 10,000.00 |
11 | 拨付温州市云图进出口公司定向有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 2,000.00 |
11 | 付蔡**临时救助金 | 3,000.00 |
11 | 海经慈善分会拨付邓*救助金 | 16,467.64 |
11 | 拨付四季城市驿站项目资金 | 10,000.00 |
11 | 现代集团分会拨付金**救助金 | 3,000.00 |
11 | 环卫慈善基金拨付苏**等30人慰问品项目资金 | 4,050.00 |
11 | 拨付新桥街道西湖村助老项目资金 | 200,000.00 |
11 | 都市报分会拨付张**助医项目资金 | 18,670.82 |
11 | 拨付叶**等5人爱心温州慈善助医项目资金 | 26,000.00 |
11 | 付义工项目制作费 | 350.00 |
11 | 廊桥阳光公益慈善基金拨付李**助学金 | 2,000.00 |
11 | 聚爱助学慈善基金拨付苏**等15人助学金 | 5,500.00 |
11 | 见义勇为帮扶基金拨付陈**家属、邵**家属慰问金 | 100,000.00 |
11 | 都市报分会拨付陈**等5人救助金 | 5,000.00 |
11 | 拨付帮扶阿坝县城关第一小学物资资金 | 197,000.00 |
11 | 拨付温州市奇盟贸易公司定向有爱留守儿童关爱中心助困项目资金 | 4,246.00 |
11 | 拨付瓯海区新桥街道阳岙敬老项目资金 | 50,000.00 |
11 | 慈善书画会拨付汪**救助金 | 24,500.00 |
11 | 拨付万向信托金穗桃李慈善信托资金 | 100,000.00 |
11 | 拨付金**等3人爱心温州慈善助医项目资金 | 25,000.00 |
11 | 楠得时光·加成云基金拨付胡**33人奖助学金 | 44,500.00 |
11 | 仁爱义工拨付谢**等15人助学金 | 25,000.00 |
11 | 妇女关爱基金拨付巾帼爱妇女儿童驿站项目资金 | 260,000.00 |
11 | 农工党同心慈善基金拨付黄**救助金 | 13,010.00 |
11 | 发放文成县南田镇高村民族村捐赠物资 | 9,053.77 |
【编辑:慈善总会】