月 | 摘要 | 金额 |
10 | 退役军人关爱基金定向关爱失散老红军和慰问残疾项目资金 | 11,000.00 |
10 | 高氏眼镜慈爱基金拨付姚**助学金 | 1,500.00 |
10 | 付2022年义工服务项目资金 | 85,000.00 |
10 | 都市报分会拨付吴**等15人助学金 | 35,000.00 |
10 | 付陈薇薇定向雷**助学金 | 2,000.00 |
10 | 付陈翊定向雷**助学金 | 3,000.00 |
10 | 付马**、陈**2人爱心温州慈善助医项目资金 | 18,000.00 |
10 | 九三学社扶贫医疗基金拨付阿依夏阿巴拜克热救助金 | 100,000.00 |
10 | 国资委助困基金拨付平阳县怀溪镇乡村振兴项目资金 | 160,000.00 |
10 | 现代集团分会拨付一线职工高温慰问项目资金 | 60,072.00 |
10 | 现代集团分会拨付林**救助金 | 3,000.00 |
10 | 付2022年情系畲乡助老慰问项目资金 | 20,000.00 |
10 | 商报善基金拨付王**救助金 | 5,000.00 |
10 | 拨付李**、唐**2人爱心温州慈善助医项目资金 | 6,000.00 |
10 | 拨付郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
10 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
10 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
10 | 温价协慈善基金拨付毛**助学金 | 600.00 |
10 | 拨付豪中豪健康产品定向有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 8,000.00 |
10 | 拨付应璟诚定向瓯海区慈善总会青海格尔木中山路小学项目 | 200.00 |
10 | 付刘*临时救助金 | 100.00 |
10 | 都市报分会拨付陈**等7人助学金 | 28,000.00 |
10 | 温州银行助困基金拨付陈**家属最美温州人慰问金 | 30,000.00 |
10 | 温州银行助困基金拨付邵**家属最美温州人慰问金 | 30,000.00 |
10 | 妇女关爱基金拨付尼**等5人助学金 | 25,000.00 |
10 | 妇女关爱基金拨付四川壤塘县援建帮扶项目资金 | 200,000.00 |
10 | 伟明慈善基金拨付兰**等22人救助金 | 30,000.00 |
10 | 环卫慈善基金拨付翟**等116人慰问金 | 23,200.00 |
10 | 商报善基金拨付梅**救助金 | 500.00 |
10 | 商报善基金拨付孙**救助金 | 5,000.00 |
10 | 商报善基金拨付包**救助金 | 5,000.00 |
10 | 仁爱义工拨付谢**助学金 | 1,000.00 |
10 | 聚爱助学慈善基金拨付苏**等15人助学金 | 5,500.00 |
10 | 白求恩志愿服务慈善基金拨付袁**等20人救助金 | 20,500.00 |
10 | 都市报分会拨付叶**助学金 | 1,500.00 |
10 | 拨付温州港集团状元岙港务分公司定向洞头元觉街道困难群众慰问金 | 20,000.00 |
10 | 拨付温州港集团状元岙港务分公司定向洞头北岙街道困难群众慰问金 | 10,000.00 |
10 | 商报善基金拨付陈**救助金 | 10,000.00 |
10 | 慈善书画会拨付二届理事会项目资金 | 6,319.00 |
10 | 拨付蔡**等6人爱心温州慈善助医项目资金 | 40,000.00 |
10 | 拨付陈**等3人爱心温州慈善助医项目资金 | 15,000.00 |
10 | 拨付厨师慈善基金拨付敬老助困项目资金 | 30,000.00 |
10 | 高氏眼镜慈爱基金拨付姚**助学金 | 1,500.00 |
10 | 拨付肯恩大学教育发展基金会爱心温州慈善助学项目资金 | 100,000.00 |
10 | 拨付康宁精神疾病救助项目资金 | 1,799,861.69 |
10 | 付慈善之家筹建项目资金 | 76.23 |
10 | 发放阿坝县对口办(阿坝县发改局)、格尔木市慈善协会捐赠物资 | 37381.2 |
【编辑:慈善总会】