月 | 摘要 | 金额 |
07 | 律协分会拨付龙湾区残疾人托养中心慰问品项目资金 | 2,490.00 |
07 | 星火义工拨付潘**等138人助学金 | 162,600.00 |
07 | 拨付曾**等44人救助金 | 204,300.00 |
07 | 慈善书画会拨付周**等12人救助金 | 6,000.00 |
07 | 慈善书画会拨付周**等12人慰问品项目资金 | 1,690.00 |
07 | 日济一善公益基金拨付安老扶幼项目资金 | 50,000.00 |
07 | 高氏眼镜慈爱基金拨付姚**助学金 | 1,500.00 |
07 | 温价协慈善基金拨付毛**助学金 | 600.00 |
07 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
07 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
07 | 拨付丁**助学金 | 700.00 |
07 | 白癜风医疗援助慈善基金拨付李**救助金 | 2,000.00 |
07 | 雪君工作室分会拨付义诊进社区项目资金 | 8,451.00 |
07 | 付付**等3人爱心温州慈善助医项目资金 | 16,000.00 |
07 | 付黄**等2人爱心温州慈善助医项目资金 | 9,800.00 |
07 | 付温州市中心医院爱心温州危重病救助(含净血护肾)项目资金 | 2,188.14 |
07 | 付温州市养老服务协会海岛支老项目资金 | 96,000.00 |
07 | 都市报分会拨付古巴**·玉**助医款 | 3,362.23 |
07 | 聚爱助学慈善基金拨付胡**等13人助学金 | 4,700.00 |
07 | 市级救急难专项救助基金拨付李**救助金 | 2,000.00 |
07 | 九三学社扶贫医疗基金拨付洞头区北岙街道风门村乡村振兴项目资金 | 30,000.00 |
07 | 律协分会拨付吴**等20人慰问品项目资金 | 3,200.00 |
07 | 拨付瑞安董田卫生院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 26,496.25 |
07 | 拨付平阳长庚怡宁医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 4,381.33 |
07 | 拨付温州佑安医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 93,625.10 |
07 | 拨付龙港新城中西医结合医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 11,039.17 |
07 | 拨付温州市人民医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 21,371.39 |
07 | 付林**爱心温州慈善助医项目资金 | 6,000.00 |
07 | 付吴**等2人爱心温州慈善助医项目资金 | 24,000.00 |
07 | 拨付温州市中医院2022年上半年中慈赠药项目资金 | 10,260.00 |
07 | 雪君工作室分会拨付王**救助金 | 3,000.00 |
07 | 仁爱义工拨付姚*救助金 | 7,000.00 |
07 | 现代集团分会拨付余**救助金 | 5,000.00 |
07 | 现代集团分会拨付沈**救助金 | 20,000.00 |
07 | 拨付爱心早餐项目资金 | 30,000.00 |
07 | 商报善基金拨付爱心早餐项目资金 | 99,557.02 |
07 | 网络分会拨付为城市超人补给能量项目资金 | 6,162.98 |
07 | 廊桥阳光公益慈善基金拨付钟**等38人助学金 | 131,500.00 |
07 | 廊桥阳光公益慈善基金拨付泰顺县罗阳镇仙稔中心小学读书角项目款 | 20,000.00 |
07 | 拨付医科大学教育发展基金会教育事业发展项目资金 | 786,000.00 |
07 | 瓯越安康专项慈善基金拨付项**等32人救助金 | 127,876.00 |
07 | 拨付温州医科大学教育发展基金会教育事业发展项目资金 | 1,000,000.00 |
07 | 付慈善之家筹建项目资金 | 73.90 |
07 | 拨付四川阿坝县、红原县等温州5个山区县慰问物资 | 4,057,921.00 |
【编辑:慈善总会】