月 | 摘要 | 金额 |
06 | 都市报分会拨付许**等10人救助金 | 10,000.00 |
06 | 都市报分会拨付戴**等20人救助金 | 20,000.00 |
06 | 拨付温州市鹿城区滨江街道抗新冠病毒疫情资金 | 100,000.00 |
06 | 幸福微笑拨付温州医科大附属口腔医院唇腭裂项目资金 | 50,000.00 |
06 | 拨付徐**救助金(陈权) | 30,000.00 |
06 | 拨付温州市鹿城区山福镇夏嘉村乡村振兴帮扶项目 | 30,000.00 |
06 | 慈善书画会拨付胡**等10人救助金 | 2,000.00 |
06 | 慈善书画会拨付胡**等10人慰问品 | 1,030.00 |
06 | 拨付宋**等4人爱心温州慈善助医款 | 58,000.00 |
06 | 拨付邓**爱心温州慈善助医款 | 9,000.00 |
06 | 拨付温州市癌症康复协会2022年关爱癌症患者救助项目资金 | 50,000.00 |
06 | 都市报分会拨付温州曙光医院西**救助金 | 9,770.09 |
06 | 商报善基金拨付周**救助金 | 8,000.00 |
06 | 拨付丁**助学金 | 700.00 |
06 | 温价协慈善基金拨付毛**救助金 | 600.00 |
06 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
06 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
06 | 付李**老同志住院慰问金 | 3,000.00 |
06 | 工投助困基金拨付陈**救助金 | 50,000.00 |
06 | 工投助困基金拨付谢猛**救助金 | 50,000.00 |
06 | 拨付鲁**爱心温州慈善助医款 | 5,000.00 |
06 | 雪君工作室分会拨付戴**救助金 | 3,000.00 |
06 | 都市报分会拨付慰问自闭症儿童慰问品项目资金 | 3,410.00 |
06 | 都市报分会拨付帕**救助金 | 59,362.00 |
06 | 大拇指慈善基金拨付温州曙光医院春*等救助金 | 14,690.15 |
06 | 大拇指慈善基金拨付温州医科大附属第二医院江**等2人救助金 | 96,268.70 |
06 | 拨付苍南县莒溪镇人民政府乡村振兴项目资金 | 500,000.00 |
06 | 聚爱助学慈善基金拨付胡**等13人助学金 | 4,700.00 |
06 | 奥康分会拨付童心瞳行项目资金 | 1,000,000.00 |
06 | 拨付诚信口罩项目资金 | 14,000.00 |
06 | 拨付文成县三源小学慰问品项目资金 | 16,219.00 |
06 | 拨付康宁医院2022年精神疾病救助项目资金 | 800,000.00 |
06 | 拨付康宁医院2022年精神疾病救助项目资金 | 250,000.00 |
06 | 拨付温州医科大附属口腔医院2022年困难唇腭裂患者救助项目资金 | 70,000.00 |
06 | 雪君工作室分会拨付单*救助金 | 1,000.00 |
06 | 拨付金**等3人爱心温州慈善助医款 | 22,000.00 |
06 | 拨付四季城市驿站项目资金 | 25,000.00 |
06 | 拨付温州理工学院绿色校园建设项目资金 | 372,000.00 |
06 | 拨付温州医科大教育发展基金会教育事业发展项目资金 | 1,215,000.00 |
06 | 雪君工作室分会拨付叶*救助金 | 3,000.00 |
06 | 付李**临时救助金 | 100.00 |
06 | 拨付徐**等10人助学金 | 10,000.00 |
06 | 律协分会拨付吴**等20人救助金 | 20,000.00 |
06 | 律协分会拨付洞头大门镇沙枫港村困难老党员慰问品项目资金 | 2,048.00 |
06 | 拨付温州康宁医院精神疾病救助项目资金 | 1,987,768.07 |
06 | 付慈善之家筹建项目资金 | 247.72 |
06 | 网络分会拨付影子老师助星共融项目资金 | 67,636.57 |
【编辑:慈善总会】