日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20220401 | 匿名 | 定向公益捐赠/项目资金/ 爱心温州·慈善助学 | 100 |
20220401 | 任启钊 | 定向公益捐赠/项目资金/ 爱心温州·慈善助学 | 100 |
20220401 | sjj | 定向公益捐赠/都市报分会 | 30 |
20220401 | 何国平 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 461.12 |
20220401 | 温州市交通发展集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50000 |
20220401 | 陈有柳 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 4593.8 |
20220401 | 温州肯恩大学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 19300 |
20220401 | 温州市发展和改革委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12150 |
20220401 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 414.6 |
20220401 | 中国工商银行股份有限公司温州城东支行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 305 |
20220401 | 温州市村镇建设指导中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1000 |
20220401 | 温州市中级人民法院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10000 |
20220401 | 温州市中级人民法院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 102000 |
20220401 | 温州市第十四高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 18100 |
20220402 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20220402 | 温州市经济建设规划院有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4800 |
20220402 | 黄娜 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20220402 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20220402 | 廖思静 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 1000 |
20220402 | 温州一百有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5960 |
20220402 | 李子妍 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州 慈善圆梦 | 1000 |
20220402 | 温州医科大学附属第一医院骨科第一党支部 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 5190 |
20220404 | 王程烨 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.43 |
20220404 | 琚小兵 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20220404 | 刘俊涛 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220405 | 李治汉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.24 |
20220405 | 周定毅 | 定向公益捐赠/抗新型冠状病毒疫情 | 5200 |
20220406 | 项宁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20220406 | 温州市公用工程有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10140 |
20220406 | 温州市勘察测绘研究院有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10650 |
20220406 | 徐妙铁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20220406 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 14446.42 |
20220406 | 刘发印 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 2742.65 |
20220406 | 张旭彤 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /十年众慈善基金 | 4000 |
20220406 | 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7466.55 |
20220406 | 温州市职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 40681 |
20220406 | 温州市职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12438 |
20220406 | 温州市公用资产营运有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1950 |
20220406 | 温州市公用实业发展有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 700 |
20220406 | 温州市生态环境局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 40100 |
20220406 | 温州市社会科学界联合会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4100 |
20220407 | 冯小代 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220407 | 林鲁好 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20220407 | 温州市残疾人联合会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7400 |
20220407 | 温州市瓯海区第二高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15800 |
20220407 | 温州市自来水有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50851.5 |
20220407 | 温州市交通发展集团有限公司温州大桥分公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 45000 |
20220407 | 温州市高速公路运营管理有限公司 | 定向公益捐赠/交发助困基金 | 15000 |
20220407 | 温州市高速公路运营管理有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5000 |
20220407 | 温州市交通发展集团有限公司温州大桥分公司 | 定向公益捐赠/交发助困基金 | 135000 |
20220407 | 温州护士学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 18788 |
20220407 | 温州市建筑材料推广中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 800 |
20220407 | 温州菜篮子集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 9095 |
20220407 | 温州市交通运输局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 9600 |
20220407 | 温州市机关事务管理局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5250 |
20220407 | 中国人民银行温州市中心支行 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 13950 |
20220408 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20220408 | 赵斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 11 |
20220408 | 温州市四港联动发展有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 550 |
20220408 | 温州市建筑质监科学研究所有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5600 |
20220408 | 温州商学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 55540 |
20220408 | 温州现代温享国际商贸服务有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 90 |
20220408 | 温州通邮跨境电子商务有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 110 |
20220408 | 温州国际贸易集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1210 |
20220408 | 温州市园林绿化管理中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1250 |
20220408 | 浙江东日房地产开发有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20220408 | 温州锦坤置业有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 280 |
20220408 | 温州鹿锦城市开发有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 330 |
20220408 | 上海锦天置业有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 750 |
20220408 | 温州锦田文旅开发有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 550 |
20220408 | 温州饭店有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 780 |
20220408 | 温州瓯越皮业城有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 850 |
20220408 | 温州市市场开发管理有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1030 |
20220408 | 温州现代锦华置业集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6300 |
20220408 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20220408 | 温州影业运营有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2500 |
20220408 | 温州市住建局干部职工 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 16100 |
20220408 | 温州市糖业烟酒总公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 600 |
20220408 | 温州市糖业烟酒总公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1000 |
20220409 | 赵斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20220410 | 黄天藏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20220410 | 温州市特殊教育学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 26980 |
20220410 | 王珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 365 |
20220411 | 李海燕 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1 |
20220411 | 温州市房屋征收指导中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4300 |
20220411 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20220411 | 田泉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.31 |
20220411 | 温州市文化广电旅游局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 11760 |
20220411 | 温州科技馆 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3507.7 |
20220411 | 景添添 | 定向公益捐赠/定向助医/精神疾病救助项目 | 582.75 |
20220411 | 温州日宝环境工程有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金 /净美环保慈善项目 | 5000 |
20220412 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20220412 | 胡祥斌/市铁投 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20220412 | 温州市房屋安全管理中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2899 |
20220412 | 中共温州市委温州市人民政府信访局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10200 |
20220412 | 温州市房屋交易与产权管理中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1930 |
20220412 | 温州市交通规划设计研究院有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50000 |
20220413 | 陈斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20220413 | 温州市健康妇幼指导中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4950 |
20220413 | 温州华侨职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 17100 |
20220413 | 温州市第五十一中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 14100 |
20220413 | 温州市建设工程咨询有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 14850 |
20220413 | 温州市正源社会组织服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 750.6 |
20220413 | 温州市建设工程质量安全管理总站(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3350 |
20220413 | 温州市燃气有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10000 |
20220414 | 杨佳伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220414 | 温州市交通规划设计研究院有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10000 |
20220414 | 温州市交通发展集团有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 24200 |
20220414 | 温州市高速公路运营管理有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 45050 |
20220414 | 温州诚达交通发展股份有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 49130 |
20220414 | 温州市高速公路资产经营有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12000 |
20220414 | 温州市高速公路投资有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 11600 |
20220414 | 浙江温州沈海高速公路有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 9600 |
20220414 | 温州房地产开发股份有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12000 |
20220414 | 温州市公路工程有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 14400 |
20220414 | 温州瓯江口大桥有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8600 |
20220414 | 温州大小门岛投资开发有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7900 |
20220414 | 浙江瓯越交建科技股份有限公司(个人) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8200 |
20220414 | 宁波银行股份有限公司温州分行 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100000 |
20220414 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20220414 | 温州市滨海高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6790 |
20220414 | 徐剑峰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20220415 | 张栩嘉 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州 慈善助学 | 200 |
20220415 | 中信银行温州分行工会委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 26850 |
20220415 | 温州市城市建设开发项目前期研究中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1950 |
20220415 | 中华慈善总会 | 定向公益捐赠/定向助医/科跃奇Co-pay项目 | 183980.34 |
20220415 | 梁宇鹏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220415 | 杨佳伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220415 | 温州体育运动学校 | 定向公益捐赠/运动员关爱基金 | 5800 |
20220415 | 温州市九山学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4950 |
20220415 | 温州市新型公共产业发展有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2102 |
20220415 | 温州市档案馆 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4000 |
20220415 | 温州欧仓贸易有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 (物资) | 509050.63 |
20220415 | 温州市环境发展有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8230 |
20220415 | 温州市建筑市场管理总站 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2750 |
20220415 | 温州市人民医院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 192750 |
20220415 | 温州市公安局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 544792.2 |
20220416 | 郝小岗 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220416 | 刘嘉瑶 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220416 | 刘佳伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220416 | 张杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220417 | 赵军 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 800 |
20220417 | 杨佳伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220417 | 杨佳伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220418 | 张栩嘉 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善助学 | 200 |
20220418 | 麻闽骏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 300 |
20220418 | 潘建仁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20220418 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220418 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220418 | 陈有柳 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 40000 |
20220418 | 温州市气象局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7088.88 |
20220418 | 陈莜 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 3845.8 |
20220418 | 浙江省温州中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 29800 |
20220418 | 温州市归国华侨联合会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 200 |
20220418 | 温州市公用事业发展集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12600 |
20220418 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220418 | 中国国民党革命委员会温州市委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1700 |
20220418 | 中共温州市委台湾工作办公室 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3800 |
20220418 | 温州一鸣公益慈善基金会 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 (物资) | 100174 |
20220418 | 温州大学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 130000 |
20220419 | 温州市里仁科技职业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4058 |
20220419 | 梅女士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /四季城市驿站 | 100 |
20220419 | 陈基法 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 43980 |
20220419 | 瓯海区第一高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 23838 |
20220419 | 刘佳伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220419 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220419 | 刘克松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20220419 | 温州职业技术学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 69000 |
20220419 | 温州市归国华侨联合会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1900 |
20220419 | 李女士 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20220419 | 温州市民族宗教事务局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8400 |
20220420 | 姜盛豪阖家 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 50 |
20220420 | 籀园小学3年级9班 林温雅 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220420 | 八中陈芊朵 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 100 |
20220420 | 广场路小学二(7)班 林子涵 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220420 | 温州市水心小学2年11班 戴杙葭 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220420 | 石坦巷小学 杜彬欣 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 88.88 |
20220420 | 瓯北第一中学yu?mu? | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220420 | 温四中九年九班 姜盛豪 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 88.88 |
20220420 | 瓯北中心小学二(3)班 余沐阳 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 66.66 |
20220420 | 温州市鹿城区嘉一才艺新城优嘉培训中心 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 5000 |
20220420 | 阮跃军 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 24703.45 |
20220420 | 陈瑜 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 23916.64 |
20220420 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12740 |
20220420 | 胡建超 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 48.5 |
20220420 | 胡建超 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 43.5 |
20220420 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220420 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220420 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.8 |
20220420 | 温州市财政局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 45150 |
20220420 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8420 |
20220420 | 温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 34200 |
20220420 | 温州市沙城高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7200 |
20220421 | 温州市实验中学总校8年级23班 刘冠廷 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220421 | 沈展睿,建设小学 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220421 | 温州六一中学高二(5班) 周倚立 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220421 | 温州市城南小学四(6)班 郑涵 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 1000 |
20220421 | 林乐尔,宁波财经大学 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220421 | 杜洪源,实验中學 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 200 |
20220421 | 实验中学七年级(17)班 叶泓汝 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 1000 |
20220421 | 徐女士 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 1760 |
20220421 | 叶智诚,清华大学 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 380 |
20220421 | 李乾隆 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220421 | 田树森 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 4 |
20220421 | 刘佳伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220421 | 黄建君 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 26332.8 |
20220421 | 张玲 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 514.8 |
20220421 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220421 | 温州市卫生监督所 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7000 |
20220422 | 温州市大数局发展管理局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5000 |
20220422 | 方耀/温州理工学院 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 200 |
20220422 | 杭州真林网络科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 12420 |
20220422 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220422 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220422 | 温州日报报业集团 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 65335 |
20220422 | 温州市教师教育院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 14750 |
20220422 | 潘太兄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20220423 | 郁中全 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220424 | 王绍寅 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 10 |
20220424 | 仇杨均 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 50 |
20220424 | 匿名 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 50 |
20220424 | 贝杭临 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 10 |
20220424 | 温州市教育局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 17500 |
20220424 | 温州市中等幼儿师范学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 18100 |
20220424 | 温州市住房公积金管理中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8400 |
20220425 | 温州医墨医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 62409.84 |
20220425 | 温州医墨医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 37477.59 |
20220425 | 中共温州市委党校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 22850 |
20220425 | 温州设计集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 52653 |
20220425 | 温州市水利局 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 16120 |
20220425 | 何连英 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /何连英慈善基金 | 50000 |
20220426 | 赵斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 8 |
20220426 | 温州菜篮子集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10000 |
20220426 | 张元卜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220426 | 龙泉市宏安生物科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 50000 |
20220426 | 温州市鹿城区红日亭公益慈善会 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 30000 |
20220426 | 温州市水心道观 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 30000 |
20220427 | 王磊 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 100 |
20220427 | 匿名 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200 |
20220427 | 林猷龙 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220427 | 中国建设银行股份有限公司温州分行工会委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 68931.01 |
20220427 | 宁波银行股份有限公司温州分行 | 定向公益捐赠/定向助学 | 524000 |
20220427 | 温州建设集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 67919 |
20220427 | 温州市教师教育院附属学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6750 |
20220427 | 温州市英才学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 20000 |
20220427 | 佘娟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220428 | 芦浦社区卫生服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 芦浦社区卫生服务中心 黄积乾 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 芦浦卫生院杨笑笑 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 匿名 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20220428 | 匿名 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20220428 | 李伟伟 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 肖敏 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 江旺伦 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 林成贺 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 莫华练 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 陈雯雯 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 龙港市芦浦社区卫生服务中心陈蓓 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 钟花朗 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 李其波龙港市芦浦卫生院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 陈庆庆 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 李璐瑶 龙港市芦浦社区卫生服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 芦浦卫生院沈明富 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 付广跃/芦浦社区卫生服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 龙港市芦浦社区卫生服务中心黄晶晶 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 芦浦卫生院吴登新 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 冯思跑/芦浦社区卫生服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 黄雪海 龙港市芦浦社区卫生服务中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 谢美铃 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 芦浦社区卫生服务中心陈德奉 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 100 |
20220428 | 南小汇 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /四季城市驿站 | 3500 |
20220428 | 陈春平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220428 | 佘娟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220428 | 陈春平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220428 | 陈春平 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220428 | 华永昆 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220428 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220428 | 温州国际会议展览中心有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5060 |
20220428 | 潘华安 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 2877.6 |
20220428 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20220428 | 陈莜 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 5628 |
20220428 | 杭州康宁信息服务有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 /精神疾病救助项目 | 58575 |
20220428 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220428 | 浙江东方职业技术学院(浙江东方专修学院) | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 69100 |
20220428 | 李军、金东柳、蒋国权 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 11000 |
20220428 | 温州市现代服务业发展集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5050 |
20220429 | 陈忠 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 22 |
20220429 | 陈忠 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 22 |
20220429 | 匿名 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 0.01 |
20220429 | 唐崇智 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 300 |
20220429 | 陈忠 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 22 |
20220429 | 匿名 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 0.01 |
20220429 | 匿名 | 定向公益捐赠/项目资金 /诚信口罩 | 0.01 |
20220429 | 匿名 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 0.01 |
20220429 | 陈忠 | 定向公益捐赠/项目资金 /爱心温州·慈善圆梦 | 22 |
20220429 | 匿名 | 定向公益捐赠/温州市慈善医疗救助共富基金 | 0.01 |
20220429 | 林志成 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220429 | 佘娟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20220429 | 温州市数字城管信息中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1250 |
20220430 | 爱心人士(共计2笔) | 定向公益捐赠/项目资金 /诚信口罩 | 0.02 |
20220430 | 爱心人士(共计2笔) | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20220430 | 卢丹华 | 定向公益捐赠/网络分会/ 365老人关爱活动 | 500 |
20220430 | 蔡强克 | 定向公益捐赠/网络分会/ 365老人关爱活动 | 365 |
