日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20211001 | 胡力方 | 定向公益捐赠/定向助学 | 100 |
20211001 | 向芳 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211001 | 金本玉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211004 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 15477.64 |
20211005 | 谢丙灯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20211006 | 林瑾浩 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20211008 | 温州市教育评估院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 900 |
20211008 | 刘跃桥 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211008 | 温州市教育教学研究院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7950 |
20211008 | 温州市里仁科技职业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4148 |
20211008 | 两位热心市民 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 8000 |
20211008 | 林银凤 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 5000 |
20211008 | 浙江麦娇奴服饰有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20211008 | 汤琰琰 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 700 |
20211008 | 释净钦 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10000 |
20211009 | 叶飞珍 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20211009 | 温州市第八高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15357.4 |
20211009 | 温州市平安寺(居士林) | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10000 |
20211009 | 刘跃桥 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211009 | 胡建超 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 133.6 |
20211009 | 浙江省温州中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 31200 |
20211010 | 温州外国语小学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 6440 |
20211010 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211010 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211010 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211010 | 刘跃桥 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211011 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211011 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20211011 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211011 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211011 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211011 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20211011 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20211012 | 匿名 | 定向公益捐赠/定向助学 | 100 |
20211012 | 温州市今世家国际家居配套有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 25000 |
20211012 | 永嘉县妇女联合会 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 20000 |
20211012 | 刘俊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211012 | 温州市第六十一中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7500 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 温州市第七人民医院 | 定向公益捐赠/定向助医 | 500000 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211012 | 温州市人民政府外事办公室 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 200 |
20211012 | 意尔康股份有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 200000 |
20211012 | 温州外国语学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 19990 |
20211013 | 夏雪珍 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 浙江新创规划建筑设计有限公司 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 15000 |
20211013 | 温州市财税会计学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8900 |
20211013 | 李于亮 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.6 |
20211013 | 温州市中心血站 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12260 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211013 | 温州太平慈善功德会 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 82624 |
20211014 | 温州市教育考试院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3150 |
20211014 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 20000 |
20211014 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5508 |
20211014 | 浙江安防职业技术学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 46266 |
20211014 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211014 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211014 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211014 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211014 | 刘跃桥 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211014 | 温州市第七人民医院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 49069.46 |
20211014 | 温州市职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15260 |
20211014 | 温州市职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 37000 |
20211014 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211014 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211014 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 100 |
20211015 | 张晨晨 | 定向公益捐赠/项目资金 /四季城市驿站项目 | 3000 |
20211015 | 林云敏 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 2000 |
20211015 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 浙江之信工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211015 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 10000 |
20211015 | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211015 | 温州市伟业造价师事务所(普通合伙) | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211015 | 浙江恒杰工程管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211015 | 温州东瓯中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15000 |
20211015 | 陈莜 | 定向公益捐赠/定向助医 | 61200 |
20211015 | 温州市滨海高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7700 |
20211015 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 10000 |
20211015 | 浙江科达工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211015 | 浙江三凌建设项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211015 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 浙江华浦工程管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211015 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211015 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 王兴德 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211015 | 马驰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211015 | 温州市名城建设开发有限公司 | 定向公益捐赠/定向助困 | 30000 |
20211015 | 浙江绿建建筑设计有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 80000 |
20211016 | 张建荣 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20211016 | 浙江明业项目管理有限公司温州分公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211016 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211016 | 浙江华泰工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211016 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 浙江天平投资咨询有限公司温州分公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 2000 |
20211016 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 10000 |
20211016 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 温州市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 6000 |
20211016 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 中冠工程管理咨询有限公司温州分公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211016 | 管杨锋 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 500 |
20211016 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211016 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211017 | 谢丙灯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6 |
20211017 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 温州中源工程造价咨询有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211018 | 陈海娅 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 1000 |
20211018 | 项震 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 1000 |
20211018 | 黄晓丹 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 1000 |
20211018 | 林玉琦 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 1000 |
20211018 | 韩旭东 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 2000 |
20211018 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211018 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 浙江华域高宇项目管理有限公司温州分公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 2000 |
20211018 | 温州市百川工程造价咨询有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 10000 |
20211018 | 浙江策鼎工程项目管理有限公司安阳分公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211018 | 浙江名进建设项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 20000 |
20211018 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 1000 |
20211018 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙)苍南分所 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 2000 |
20211018 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 温州嘉宇工程造价咨询有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211018 | 谢钦文 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 2000 |
20211018 | 徐亮 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 3000 |
20211018 | 浙江永信工程咨询有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20211018 | 浙江诚博建设工程有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 20000 |
20211018 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 10000 |
20211018 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211018 | 温州安心馆 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /厨师慈善基金 | 10575 |
20211018 | 永嘉县义务工作者联合会 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /厨师慈善基金 | 10677 |
20211019 | 温州市沙城高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7300 |
20211019 | 胡晓晨 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 5000 |
20211019 | 温州正大工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 1000 |
20211019 | 温州国泰保安服务有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金 /四季城市驿站项目 | 600 |
20211019 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211019 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211019 | 蒋二梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20211019 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 3000 |
20211019 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 7000 |
20211019 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 7000 |
20211019 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211019 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211019 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211019 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211020 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211020 | 温州市英才学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10000 |
20211020 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211020 | 温州市鼎力包装机械制造有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 11000 |
20211020 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211020 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211020 | 蒋二梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20211020 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211020 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211020 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211021 | 温州市鹿城区丰门街道新屿社区居民委员会 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 900 |
20211021 | 温州市鹿城区丰门街道屿头村股份经济合作社 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20211021 | 温州市鹿城区丰门街道嵇师村股份经济合作社 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1205 |
20211021 | 温州市鹿城区丰门街道上伊村妇女联合会 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20211021 | 温州市鹿城区丰门街道岩门村股份经济合作社 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1100 |
20211021 | 温州市鹿城区丰门街道正岙村股份经济合作社 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 800 |
20211021 | 温州市鹿城区丰门街道潘岙村股份经济合作社 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1100 |
20211021 | 温州市鹿城区丰门街道前陈村股份经济合作社 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20211021 | 丰门街道金竹社区 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 3000 |
20211021 | 丰门街道鞋都社区 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 500 |
20211021 | 丰门街道丁桥社区 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1100 |
20211021 | 温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 800 |
20211021 | 胡越 | 定向公益捐赠/定向助学 | 200 |
20211021 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211021 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211021 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211021 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211021 | 蒋二梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211021 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211021 | 温州市学前教育指导中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 700 |
20211021 | 谢丙灯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3 |
20211021 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211021 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211021 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211021 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 胡越 | 定向公益捐赠/定向助学 | 300 |
20211022 | 温州银行股份有限公司 | 定向公益捐赠/温州银行助困基金 | 150000 |
20211022 | 叶正茂 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20211022 | 黄国云 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 500 |
20211022 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 李于亮 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 谢伟杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 蒋二梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211022 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 温州市公路与运输管理中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 17350 |
20211022 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211022 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 谢伟杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 王丽霞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211023 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211023 | 谢丙灯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20211023 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 谢伟杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211023 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211024 | 鲁益新 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 2000 |
20211024 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211024 | 蒋二梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211024 | 彭家杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211024 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211024 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211024 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211024 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211024 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211024 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211024 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211024 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211024 | 王丽霞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211024 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 邱敏 | 定向公益捐赠/定向助医 | 14037.5 |
20211025 | 胡建超 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 187 |
20211025 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 李滇绘 | 定向公益捐赠/项目资金 /四季城市驿站项目 | 100 |
20211025 | 蒋二梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211025 | 谢伟杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211025 | 彭家杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211025 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211025 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 吴廷芳 | 定向公益捐赠/侨爱分会 | 1 |
20211026 | 谢伟杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 王兴德 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20211026 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211026 | 高余军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 马勇伟 | 定向公益捐赠/温州民建思源慈善帮扶基金 | 500 |
20211026 | 李燕萍 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20211026 | 李燕萍 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20211026 | 王兴德 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 阮跃军 | 定向公益捐赠/定向助医 | 11639.98 |
20211026 | 张伟丹 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 李燕萍 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211026 | 古丽帕热·艾尔肯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20211026 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211026 | 中国银行股份有限公司温州市分行 | 定向公益捐赠/定向扶贫款 | 50000 |
20211027 | 莫千军 | 定向公益捐赠/侨爱分会 | 1 |
20211027 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211027 | 叶一航 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 3000 |
20211027 | 谢丙灯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20211027 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 林联隆 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 李于亮 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 谢伟杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 林联隆 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 王兴德 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 林联隆 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 谢伟杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 王兴德 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211027 | 王兴德 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 王丽霞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211028 | 李燕萍 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211028 | 古丽帕热·艾尔肯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211028 | 蒋二梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211028 | 林联隆 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20211028 | 黄建君 | 定向公益捐赠/定向助医 | 34944 |
20211028 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 王兴德 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 浙江东乔电工科技有限公司 | 定向公益捐赠/温州民建思源慈善帮扶基金 | 20000 |
20211028 | 王兴德 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 简宥豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211028 | 岳周梅 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20211028 | 李于亮 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 虞华广 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 林联隆 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 邱龙家 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 张曼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20211028 | 温州华夏文化经济促进会 | 定向公益捐赠/定向助医 | 20000 |
20211028 | 温州商学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 53540 |
20211029 | 李挺 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /同舟行动慈善基金 | 88 |
20211029 | 朱宏 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /同舟行动慈善基金 | 50 |
20211029 | 黄军彬 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 /同舟行动慈善基金 | 100 |
