月 | 摘要 | 金额 |
07 | 退回疾病应急救助基金应急救助项目资金 | -108,585.59 |
07 | 付何**等6人2021年拜科奇co-pay援助项目资金 | 77,149.00 |
07 | 大拇指工程慈善基金拨付盛**等16人救助金 | 193,623.37 |
07 | 拨付温州医科大学附属眼视光医院2021年困难眼疾病项目资金 | 100,000.00 |
07 | 商报善基金拨付何**、何**救助金 | 10,000.00 |
07 | 都市报分会拨付助力乡村振兴项目资金 | 6,312.19 |
07 | 都市报分会拨付龚**等14人救助金 | 9,800.00 |
07 | 都市报分会拨付周**等10人救助金 | 7,000.00 |
07 | 都市报分会拨付黄**救助金 | 5,000.00 |
07 | 慈善书画会拨付汪**等困难老党员26人救助金 | 13,000.00 |
07 | 慈善书画会拨付慰问困难老党员项目资金 | 1,000.00 |
07 | 商报善基金拨付吴**救助金 | 20,000.00 |
07 | 付陆**临时救助金 | 3,000.00 |
07 | 律协分会拨付程**等22人慰问品资金 | 1,760.00 |
07 | 律协分会拨付林**等18人救助金 | 9,000.00 |
07 | 律协分会拨付林**等18人慰问品资金 | 1,440.00 |
07 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
07 | 温价协慈善基金拨付温**子女助学金 | 1,000.00 |
07 | 温价协慈善基金拨付毛**救助金 | 600.00 |
07 | 拨付丁**助学金 | 700.00 |
07 | 付平阳县慈善总会紫藤花开大型公益活动资金 | 30,000.00 |
07 | 付温州东瓯医院中慈拜科奇co-pay项目资金 | 347,487.78 |
07 | 付龙港新城中西医结合医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 55,271.80 |
07 | 付平阳县长庚医院中慈科跃奇co-pay项目资金 | 24,015.49 |
07 | 付温州市人民医院中慈拜科奇co-pay项目资金 | 108,985.52 |
07 | 拨付滋尚义工服务中心厨师义工队项目资金 | 50,000.00 |
07 | 国资委助困基金拨付周**救助金 | 75,840.00 |
07 | 张梦颖慈善基金拨付陈**等7人救助金 | 4,900.00 |
07 | 付温州市中心医院2021年危重病救助(含净血护肾)项目50%资金 | 125,000.00 |
07 | 付温州有爱留守儿童关爱中心助困项目资金 | 4,259.00 |
07 | 付温州有爱留守儿童关爱中心助学项目资金 | 4,000.00 |
07 | 伟明慈善基金拨付龙湾区慈善总会四川仪陇县扶贫款 | 200,000.00 |
07 | 伟明慈善基金拨付永嘉茗岙乡剩庄村美丽乡村建设项目资金 | 30,000.00 |
07 | 商报善基金拨付吴**救助金 | 10,000.00 |
07 | 国资委助困基金拨付张**救助金 | 50,000.00 |
07 | 雪君光明扶贫慈善基金拨付徐**救助金 | 2,501.15 |
07 | 雪君光明扶贫慈善基金拨付雷**救助金 | 686.93 |
07 | 付夏**等贫困群众12人救助金 | 14,400.00 |
07 | 雪君工作室分会拨付陈**55人救助金 | 85,000.00 |
1,575,146.64 |
【编辑:慈善总会】