日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20210701 | 黄以平 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 100 |
20210701 | 刘思宇 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 陈健忠 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 殷兴景 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 陈万敏 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 100 |
20210701 | 叶建宪 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210701 | 金福龙 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210701 | 吴作尧 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 杨世和 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 100 |
20210701 | 欧阳初 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 陈敬南 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 陈聪 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 50 |
20210701 | 金双燕 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 300 |
20210701 | 庄丽燕 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 孙建保 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210701 | 张力成 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 乐慧虹 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 杨作军 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 吴呈勇 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210701 | 陈新莲 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 王俊 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 童姝娟 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210701 | 郑雪君 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 杨建中 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 曾洪荣 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 邱芬芬 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 300 |
20210701 | 游建平 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 水旭娟 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 阮诗科 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 朱立科 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 5000 |
20210701 | 陈小微 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 郑月兰 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 戴国强 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 2000 |
20210701 | 徐丹阳 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 郑朋木 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 胡东方 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 许秀俊 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210701 | 宋玉兴 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 秦建平 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210701 | 林碎钗 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210701 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210701 | 林崇兴 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210701 | 浙江百强乳业有限公司 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 10000 |
20210701 | 於超莹 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20210701 | 贾磊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210701 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210701 | 陈微微 | 定向公益捐赠/定向助学 | 2000 |
20210702 | 吴振我 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 2000 |
20210702 | 黄华宽 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210702 | 胡芃芃 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210702 | 朱选峰 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210702 | 南洋电气集团有限公司 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 3000 |
20210702 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210702 | 於超莹 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 6 |
20210702 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210703 | 蓝学许 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210703 | 黄华宽 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210703 | 高泉智 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210703 | 饶王红 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210703 | 金国平 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210703 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210703 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210703 | 邹永敏 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 500 |
20210703 | 邹建勇 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 200 |
20210703 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210704 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20210704 | 柯茜茜 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210704 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210704 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210704 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210705 | 朱仕庚 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210705 | 汪志海 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 100 |
20210705 | 赵敏 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210705 | 林海 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210705 | 白丽珍 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 300 |
20210705 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210705 | 温州鹿城第一建筑工程有限公司 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 10000 |
20210705 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210705 | 程苗苗 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 100 |
20210705 | 王慧丹 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 16042.71 |
20210705 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.25 |
20210705 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210705 | 张女士 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210705 | 张女士 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | -2000 |
20210705 | 张女士 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210706 | 温州科技职业学院工会委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5940 |
20210706 | 陈焕章 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210706 | 周家儒 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 50000 |
20210706 | 林小群 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210706 | 温州日报报业集团(都市报爱心专户) | 定向公益捐赠/都市报分会 | 2261.75 |
20210706 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210707 | 浙江石化阀门有限公司 | 定向公益捐赠/定向扶贫款 | 100000 |
20210707 | 雷全勉 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210707 | 浙江东方集团公司 | 定向公益捐赠/国资委助困基金 | 75840 |
20210707 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210707 | 陈宪宏 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2 |
20210707 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.4 |
20210707 | 胡建超 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 495.4 |
20210707 | 杨峰 | 定向公益捐赠/定向助医 | 59581.85 |
20210707 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210707 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210707 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20210707 | 娄增光 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210708 | 陈久数 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210708 | 曹润琴 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 2000 |
20210708 | 滕宝贵 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 100 |
20210708 | 郭金弟 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 100 |
20210708 | 陈乐丹 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210708 | 郑元银 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210708 | 陈高鲁 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210708 | 陈振仕 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 188 |
20210708 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210708 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20210708 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.55 |
20210708 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.3 |
20210708 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210709 | 王茂法 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 10000 |
20210709 | 王朝亮 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210709 | 王加瑞 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210709 | 周列茅 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210709 | 吴来红 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 300 |
20210709 | 徐亮 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210709 | 徐金隆 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210709 | 孙祥朋 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210709 | 史伟强 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 300 |
20210709 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210709 | 邱勇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210709 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.3 |
20210709 | 郑丽萍 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 500 |
20210709 | 王镇虎 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 1000 |
20210709 | 邢寿龙 | 定向公益捐赠/定向助医 | 125400 |
20210709 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20210709 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210709 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210709 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210709 | 天天向上 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 11350 |
20210709 | 中宏阳光区 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 3000 |
20210709 | 张元宵 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100000 |
20210710 | 陈万敏 | 定向公益捐赠/温州工会送温暖慈善基金 | 200 |
20210710 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210710 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20210710 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210710 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210710 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20210710 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210711 | 尤建乐 | 定向公益捐赠/星火义工 | 9000 |
20210712 | 夏创唯 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210712 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210712 | 胡伦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210712 | 管国朋 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210712 | 杨建乐 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210712 | 甘虹 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 4500 |
20210713 | 胡伦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210713 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.3 |
20210713 | 胡伦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210713 | 温州市天爱公益协会 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 7000 |
20210714 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210714 | 赵媛 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210714 | 胡伦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.43 |
20210714 | 胡伦 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210715 | 温州市佛教居士林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 7000 |
20210715 | 胡晖 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 陆毅剑 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 王伟 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 高钢锋 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 钟波 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 叶升乐 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 郭增辉 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 钱倩碧 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 易娟 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 何峰 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 朱红燕 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 顾建花 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 林冰 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 上官建旺 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 陈建林 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 戴伟 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 厉晶晶 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 李加文 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 陈建森 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 吴健胜 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 董林 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 胡明俊 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 贾海清 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 李华花 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 张耀豪 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 张维淼 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 王爵琴 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 郑小波 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 杨杰 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 孙迎东 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 方军 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 苏忠克 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 温州市千城家具有限公司 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 浙江启路鞋业有限公司 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 20000 |
20210715 | 郑志岳 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 季豪俊 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 3000 |
20210715 | 柯益榆 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 3000 |
20210715 | 李建勇 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 赵仲华 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 赖仲鹤 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 叶胜 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 李新中 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 戴崇良 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20210715 | 浙江海顺电工有限公司 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 李国城 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210715 | 瑞洲建设集团有限公司 | 定向公益捐赠/定向助困 | 14400 |
20210715 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210715 | 杨雪珍 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210715 | 杭州卯酉文化艺术有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 2000 |
20210716 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.3 |
20210716 | 龚永华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210716 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 30000 |
20210716 | 方华 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 300 |
20210716 | 黄辉华 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 3000 |
20210717 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210717 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210717 | 李启寅 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210718 | 蔡土予康 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 14000 |
20210718 | 李金峰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20210719 | 潘先生 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 5 |
20210719 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 200000 |
20210719 | 李智聪 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210719 | 温州市奇盟贸易有限公司 | 定向公益捐赠/定向助困 | 4259 |
20210719 | 释净钦 | 定向公益捐赠/张梦颖慈善基金 | 10000 |
20210720 | 温州民康拆迁事务有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 3000 |
20210720 | 温州环科环保技术有限公司 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210721 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210721 | 浙江迈峰医疗科技有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 36497.5 |
20210721 | 贾磊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210721 | 温州市特产试验场有限公司 | 定向公益捐赠/现代集团分会 | 50000 |
20210721 | 温州市利普自控设备有限公司 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210722 | 匿名 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 10 |
20210722 | 匿名 | 定向公益捐赠/定向助学 | 500 |
20210723 | 杨永锋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210723 | 浙江震瓯律师事务所 | 定向公益捐赠/律协分会 | 1280 |
20210723 | 王城 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.5 |
20210723 | 陈基法 | 定向公益捐赠/定向助医 | 21990 |
20210723 | 沙城一幼 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20210723 | 胡建超 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 525.3 |
20210723 | 徐云莲 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210723 | 徐云莲 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210723 | 王城 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210723 | 贾磊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210723 | 陈乐晟 | 定向公益捐赠/定向助学 | 3000 |
20210724 | 周子轩 | 定向公益捐赠/定向助学 | 100 |
20210724 | 杭州烜雅科技有限公司 | 定向公益捐赠/网络分会 | 5000 |
20210724 | 周绍兴 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 叶恩云 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 徐丽萍 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 陈爱微 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 项玉兰 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 郑祥忠 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 赵林光 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 周荣香 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 邓青明 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 王婷婷 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 朱娇红 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 林少英 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 汪国英 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 张桢 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 张克 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 吕少英 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 100 |
20210724 | 爱心箱一 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 1000 |
20210724 | 爱心箱二 | 定向公益捐赠/厨师慈善基金 | 600 |
20210724 | 温州市拜得利家具有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 2000 |
20210724 | 尤建乐 | 定向公益捐赠/星火义工 | 2000 |
20210725 | 邱勇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210726 | 温州籍意大利华侨王亮 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南郑州水灾 | 20000 |
20210726 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210726 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 定向公益捐赠/定向助学 | 2000 |
20210726 | 黄建君 | 定向公益捐赠/定向助医 | 71011.2 |
20210726 | 杨晓珍 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20210726 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210726 | 夏文 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210727 | 杨长云 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210727 | 赵晓宁 | 定向公益捐赠/定向助医 | 2318.4 |
20210727 | 阮跃军 | 定向公益捐赠/定向助医 | 24169.64 |
20210727 | 王城 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210727 | 浙江科达工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20210727 | 浙江科佳工程咨询有限公司温州分公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20210727 | 浙江之信工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20210727 | 浙江华浦工程管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20210727 | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20210727 | 汪徐华 | 定向公益捐赠/温价协慈善基金 | 5000 |
20210727 | 中共温州市鞋革行业协会支部委员会 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 7000 |
20210727 | 林银友 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 200 |
20210728 | 刘发印 | 定向公益捐赠/定向助医 | 4951.49 |
20210728 | 卫春乾 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 200 |
20210728 | 杜江 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 200 |
20210728 | 杜统帅 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 200 |
20210728 | 王勤营 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 200 |
20210728 | 蒋伟 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 200 |
20210728 | 邓国强 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 200 |
20210728 | 陈久定 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 300 |
20210728 | 董文淼 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 300 |
20210728 | 郑嗣 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 300 |
20210728 | 卓作听 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 张家争 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 张克志 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 夏光福 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 叶建亮 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 郑云生 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 徐琦 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 陈久亮 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 谢雪亲 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 白军 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 徐向锋 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 周宝泉 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 王伟 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 杨传平 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 戴展群 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 刘勇 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 朱启生 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 陈红枚 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 丁鹏飞 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 张孟哲 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 张永东 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 周秀平 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 谢建新 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 白义彬 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 刘艳军 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 孟庆岩 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 杨大湖 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 李义 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 孙一远 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 买秋玲 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 杨杰 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 丁阳 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 丁永涛 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 丁朋朋 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 丁磊 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 买红军 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 吴鹏飞 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 王伟 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 马永宁 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 杨肖肖 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 杨超 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 杨敬丰 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
20210728 | 陈洁 | 定向公益捐赠/定向救灾/河南新乡水灾 | 500 |
