日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20210601 | 匿名 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 6 |
20210601 | 张栩嘉 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20210601 | 魏徇齐 | 定向公益捐赠/定向助医 | 2000 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 龙进军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210601 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210601 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210601 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.15 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210601 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.15 |
20210601 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210601 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210601 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210601 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 龙进军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210601 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210601 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210601 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210601 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210601 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210601 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210601 | 温州华夏文化经济促进会 | 定向公益捐赠/定向助医 | 322 |
20210601 | 温州新欣拉链有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 3000 |
20210601 | 温州市小飞龙鞋业有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 3000 |
20210601 | 温州基梵至喜服装有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 5000 |
20210601 | 温州新金跃纺织品有限公司 | 定向公益捐赠/定向助医 | 6000 |
20210601 | 陈荣勇 | 定向公益捐赠/定向助医 | 20000 |
20210602 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210602 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210602 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210602 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210602 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210602 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210602 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.04 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210602 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.26 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.14 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 张碧 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210602 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210602 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210602 | 贾磊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210602 | 郑健聪 | 定向公益捐赠/定向助学 | 700 |
20210603 | 熊明 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20210603 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210603 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210603 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210603 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210603 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210603 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210603 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210603 | 李斌斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210603 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.19 |
20210603 | 邝利华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210603 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210603 | 邹礼雄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210603 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210603 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210603 | 江年炜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210603 | 林成功 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.19 |
20210603 | 江旭 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.99 |
20210603 | 林成功 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210603 | 江旭 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210603 | 何声林 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210603 | 何声林 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210603 | 郑堂宇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210603 | 郑堂宇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210603 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210603 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210603 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.36 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.28 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.44 |
20210603 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210603 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.32 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.23 |
20210603 | 江年炜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210603 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.23 |
20210603 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.31 |
20210603 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.41 |
20210603 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210603 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210603 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210603 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210603 | 善心义工队 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 3000 |
20210603 | 雪君工作室慈善义工团 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 10000 |
20210603 | 老党员桂芳 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 2000 |
20210603 | 温州市中级人民法院志愿者服务公益慈善队 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 5350 |
20210604 | 陈瑜 | 定向公益捐赠/定向助医 | 66588.54 |
20210604 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 14586.07 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210604 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210604 | 邝利华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210604 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210604 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210604 | 李斌斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210604 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210604 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210604 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210604 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210604 | 张颖 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210604 | 邝利华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210604 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210604 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210604 | 尤建乐 | 定向公益捐赠/星火义工 | 2000 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210604 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210604 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210604 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210604 | 李斌斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210604 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210604 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210604 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210604 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.21 |
20210604 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.3 |
20210604 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210604 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210604 | 邝利华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210604 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210604 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210604 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.36 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210604 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210604 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210604 | 江年炜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210604 | 崔小杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210604 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210604 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210604 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210604 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210605 | 匿名 | 定向公益捐赠/定向助学 | 200 |
20210605 | 吴庆晔 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210605 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210605 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210605 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210605 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210605 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210605 | 徐芳棣 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 400 |
20210605 | 李斌斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210605 | 陈浩 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210605 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210605 | 韩亮亮 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210605 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210605 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210605 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210605 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210605 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210605 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.14 |
20210605 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210605 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210605 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210605 | 江年炜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210605 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210605 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210605 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.17 |
20210605 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210605 | 贾磊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210605 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.07 |
20210605 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210605 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.39 |
20210606 | 广东垚鑫环境科技有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 2000 |
20210606 | 附二医儿童呼吸内科 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 3000 |
20210606 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210606 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210606 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.11 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210606 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.07 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 李斌斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210606 | 陈浩 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210606 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210606 | 邹礼雄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 段明胜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210606 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210606 | 陆通军 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210606 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.13 |
20210606 | 吴淑钊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210606 | 吴淑钊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210606 | 吴淑钊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20210606 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210606 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210606 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.23 |
20210606 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210606 | 李斌斌 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210606 | 张颖 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210606 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210606 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.3 |
20210606 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.33 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210606 | 江年炜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210606 | 康信松 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.15 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210606 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210606 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210607 | 何建芬 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 50 |
20210607 | 爱心人士 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 4000 |
20210607 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210607 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210607 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210607 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210607 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210607 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.11 |
20210607 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210607 | 邹礼雄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210607 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.88 |
20210607 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210607 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210607 | 邹礼雄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210607 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210607 | 章舒漪 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 100 |
20210607 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.11 |
20210607 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.15 |
20210607 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210607 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.66 |
20210607 | 李凯欣 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210607 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210607 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.11 |
20210607 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210607 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.15 |
20210607 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.11 |
20210607 | 柳宇奇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210607 | 邝利华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210607 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.24 |
20210607 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.13 |
20210607 | 江年炜 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210607 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.14 |
20210607 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.44 |
20210607 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.23 |
20210607 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20210607 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.12 |
20210607 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.22 |
20210607 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.14 |
20210607 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.25 |
20210607 | 邝利华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20210607 | 邹礼强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210607 | 沈捷 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 100 |
20210607 | 潘淡泞 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 300 |
20210608 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210608 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210608 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210608 | 陈泽 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20210608 | 蔡丽红 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.16 |
20210608 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210608 | 吴国栋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210608 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210608 | 陈代超 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1.8 |
20210608 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.09 |
20210608 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.08 |
20210608 | 陈代超 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.19 |
20210608 | 陈代超 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.18 |
20210608 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210608 | 李玄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20210608 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.2 |
20210608 | 程震 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.06 |
20210608 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20210608 | 吴淑钊 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20210608 | 詹焌豪 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.13 |
