日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
20200731 | 韩向东 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20200731 | *** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | *** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | 明*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20200731 | *** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | 王*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | 博*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | ?*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | 建*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | c*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20200731 | c*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 20 |
20200731 | 林*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | A*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20200731 | 建*** | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | 温吴立 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20200731 | 施获 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20200731 | 叶爱东 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20200731 | 魏义峥 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20200731 | 温州市佛教居士林 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 8000 |
20200731 | 李善绘 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 41 |
20200731 | 广东光电宝新能源科技有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 3500 |
20200731 | 华夏保险爱心基金 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 5000 |
20200731 | 温州蝉爱文化传播有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 1000 |
20200731 | 上海圣旭装饰工程有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 10000 |
20200731 | 中国银行爱心客户(共计40笔) | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 574.92 |
20200731 | 农业银行爱心客户(共计31笔) | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 84.13 |
20200731 | 广东光电宝新能源科技有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 18900 |
20200731 | 陈泽彬 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 1000 |
20200731 | 池持平 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 1000 |
20200731 | 浙江中野生物技术有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 2300 |
20200731 | 上海圣旭装饰工程有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 5000 |
20200731 | 潘成娇 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 1000 |
20200731 | 广东光电宝新能源科技有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 700 |
20200731 | 上海圣旭装饰工程有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 3000 |
20200731 | 联商会金咖俱乐部 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 5000 |
20200731 | 上海成已服饰有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 3000 |
20200731 | 金崇雪 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 1000 |
20200731 | 潘柳彤 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 1000 |
20200731 | 管应浩 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 1000 |
20200731 | 浙江瑾雅堂医疗管理有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 500 |
20200731 | 温州市龙湾区永强中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 23750 |
20200731 | 温州贝熊体育发展有限公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 1200 |
20200731 | 胡月华 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20200731 | 温州市慈善总会专题拍卖会 | 定向公益捐赠/定向助学 | 3850 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | 陈铭 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1000 |
20200731 | 蔡璐 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 200 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 222 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 10 |
20200731 | 锦尚公寓 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | 钱晓华 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | 王忠琦 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 100 |
20200731 | 邵永津 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 500 |
20200731 | 高温青年丽丹 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 500 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/兰小草爱心基金 | 1 |
20200731 | 温州市麦凯干燥剂有限公司 | 定向公益捐赠/都市报分会 | 3000 |
20200731 | 温州浩铭科技有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 温州千瑞生物科技有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 温州市新溢香厅大酒店有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 温州市盈方金属制品有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 浙江华基生物技术有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 2000 |
20200731 | 温州天享百货有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 匿名 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 100 |
20200731 | 温州市芬芬美发美容职业培训学校 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 温州市泽瑞机车部件有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 温州市鸿联建材集团有限公司 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 胡黎玲 | 定向公益捐赠/妇女儿童关爱基金 | 1000 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 何定兴 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 灵魂流爱 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 季成博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.88 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | 季成博 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.66 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 黄信锋 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 叶承狄 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 3000 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 叶承狱 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 50 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 匿名 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 曹喜凤 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | 一区陆指 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 500 |
20200731 | 陈岳莲 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 100 |
20200731 | 爱心人士 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 200 |
20200731 | 陈铖 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 100 |
20200731 | 陈铖 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 100 |
20200731 | **曦 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 200 |
20200731 | **林 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 200 |
20200731 | **明 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 500 |
20200731 | **敏 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | **敏 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | **英 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 500 |
20200731 | *红 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | **媛 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 500 |
20200731 | **媚 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 20 |
20200731 | **红 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 50 |
20200731 | **爱 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 500 |
20200731 | **东 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 200 |
20200731 | **友 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 5000 |
20200731 | **兴 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 100 |
20200731 | **婷 | 定向公益捐赠/定向助困 | 200 |
20200731 | 温州市慈善总会专题拍卖会 | 定向公益捐赠/定向助学 | 3430 |
20200731 | 陈霞 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 100 |
20200731 | **华 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 10 |
20200731 | **辉 | 定向公益捐赠/定向助困 | 10 |
20200731 | 程敏 | 定向公益捐赠/网络分会 | 100 |
20200731 | 温肖华 | 定向公益捐赠/网络分会 | 100 |
20200731 | 叶宏权 | 定向公益捐赠/网络分会 | 100 |
20200731 | 卓世杰 | 定向公益捐赠/网络分会 | 100 |
20200731 | 塞青 | 定向公益捐赠/网络分会 | 100 |
20200731 | 林小平 | 定向公益捐赠/网络分会 | 200 |
20200731 | 陈和乐 | 定向公益捐赠/网络分会 | 100 |
20200731 | 李鹏 | 定向公益捐赠/网络分会 | 200 |
20200731 | 王兰平 | 定向公益捐赠/网络分会 | 200 |
20200731 | 孙建和 | 定向公益捐赠/网络分会 | 2000 |
20200731 | 陈建民 | 定向公益捐赠/网络分会 | 200 |
20200731 | 吴彩华 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20200731 | 陈栋 | 定向公益捐赠/网络分会 | 3650 |
20200731 | 徐建华 | 定向公益捐赠/网络分会 | 236 |
20200731 | 陈忠勇 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20200731 | 黄辉华 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20200731 | 魏义峥 | 定向公益捐赠/网络分会 | 365 |
20200731 | 微信公众号(共计1笔) | 定向公益捐赠/网络分会 | 20 |
20200731 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 200 |
20200731 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 22070 |
20200731 | 刘云菠 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 赵晓宁 | 定向公益捐赠/定向助医 | 24150 |
20200731 | 孙稚珺 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 13235.22 |
20200731 | 中信银行股份有限公司温州分行 | 定向公益捐赠/定向助学 | 130500 |
20200731 | 李泽健 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 陈金明 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 3000 |
20200731 | 浙江弘猫信息科技有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 3000 |
20200731 | 广东光电宝新能源科技有限公司 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 5000 |
20200731 | 陈笑云 | 定向公益捐赠/定向助困 | 1000 |
20200731 | 温州体育运动学校 | 定向公益捐赠/运动员关爱基金 | 5950 |
20200731 | 邱花 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20200731 | 温州民康拆迁事务有限公司 | 定向公益捐赠/定向助困 | 3100 |
20200731 | 王宁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.01 |
20200731 | 孙永杰 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20200731 | 王雪娇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.05 |
20200731 | 马苏骅 | 定向公益捐赠/雪君工作室分会 | 200 |
20200731 | 蔡土予康 | 定向公益捐赠/零距离曙光爱心基金 | 13000 |
20200731 | 项淳芳 | 定向公益捐赠/温州日报分会 | 100 |
20200731 | 孙国龙 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.03 |
20200731 | 陈冠廷 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20200731 | 王雪娇 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.02 |
20200731 | 邵丽洁 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 0.1 |
20200731 | 浙江南龙皮业有限公司 | 定向公益捐赠/定向助困 | 3600 |
20200731 | 雍强 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 5 |
20200731 | 昝国伟 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 1 |
20200731 | 爱心人士 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 16.2 |
20200731 | 拜耳医药保健有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金 | 60000 |
20200731 | 拜耳医药保健有限公司 | 定向公益捐赠/项目资金 | 40000 |
20200731 | 陈嘉鹏DANIEL-CHEN | 定向公益捐赠/星火义工 | 3000 |
20200730 | 温州市市政工程建设开发公司 | 定向公益捐赠/星火义工 | 3000 |
20200730 | 温州市档案学会 | 非定向公益捐赠/慈善捐赠 | 16618.55 |
20200729 | 温州市收藏家协会 | 定向公益捐赠/定向助困 | 10000 |
20200729 | 麻民贵 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 500 |
20200729 | 麻民贵 | 定向公益捐赠/国际教育发展基金 | 500 |
20200728 | 金春甫 | 厨师慈善基金 | 200 |
20200728 | 厉赵辉 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 爱心人士三幢1604室 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 林苗云 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 陈香华 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 陈世豪 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 余小苹 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 林将 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 温作尧 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 黄龙二区 | 厨师慈善基金 | 1300 |
20200728 | 阿彭哥 | 厨师慈善基金 | 116.66 |
20200728 | 黄鑫迪 | 厨师慈善基金 | 200 |
20200728 | 陈育荣 | 厨师慈善基金 | 50 |
20200728 | 林晓光 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 林品忠 林沿澄 | 厨师慈善基金 | 50 |
20200728 | 林天雅 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 金胜克 | 厨师慈善基金 | 200 |
20200728 | 金胜武 | 厨师慈善基金 | 200 |
20200728 | 宋瞻宏 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 罗月香 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 爱心人士 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 黄志友 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 吴剑影 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 陈忠翠 | 厨师慈善基金 | 118 |
20200728 | 陈丽燕 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 高顺建 | 厨师慈善基金 | 200 |
20200728 | 林国锡 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 潘长胜 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 陈艾君 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 季耀隆 | 厨师慈善基金 | 718 |
20200728 | 黄春花 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 单周祥 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 吴小惠 | 厨师慈善基金 | 200 |
20200728 | 张皓翔 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 叶志亮 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 郑豪寅 | 厨师慈善基金 | 300 |
20200728 | 一区五幢608室 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 胡智文 黄小英 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 卢文勇 | 厨师慈善基金 | 580 |
20200728 | 张 六幢503室 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 爱心乐捐箱款 | 厨师慈善基金 | 1000 |
20200728 | 徐春绿 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 陈多多 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 温州市永辉房产营销有限公司 | 厨师慈善基金 | 500 |
20200728 | 付小乐 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 沈银秋 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 叶恩云 | 厨师慈善基金 | 200 |
20200728 | 爱心人士 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 章建秋 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 十二幢604 | 厨师慈善基金 | 100 |
20200728 | 温州市第五十八中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 9534.68 |
20200728 | 温州市龙湾中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 22000 |
20200728 | 温州市英才学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 20000 |
20200728 | 温州市九山学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5000 |
20200728 | 温州市瓯海区三溪中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7401 |
20200728 | 瓯海中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 18818 |
20200728 | 温州市第十四高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 17500 |
20200728 | 温州市洞头区第一中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 14050 |
20200728 | 温州市第二十一中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 25600 |
20200728 | 温州市第八高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12929.23 |
20200728 | 温州科技职业学院工会委员会 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 64987 |
20200728 | 温州市滨海高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 5601 |
20200728 | 温州市教育考试院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3300 |
20200728 | 温州市教育教学研究院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 7800 |
20200728 | 温州市特殊教育学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 26390 |
20200728 | 温州汇丰房产代理有限公司 | 定向公益捐赠/定向扶贫款 | 385000 |
20200727 | 叶莉 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 1500 |
20200727 | 孙冰 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 2000 |
20200727 | 叶莉 | 定向公益捐赠/商报善基金 | -1500 |
20200727 | 孙冰 | 定向公益捐赠/商报善基金 | -2000 |
20200727 | 叶莉 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 1500 |
20200727 | 孙冰 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20200727 | 温州有爱留守儿童关爱中心 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 20000 |
20200727 | 冯昶昶 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 5000 |
20200727 | 陈金明 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 3000 |
20200727 | 陈乐晟 | 定向公益捐赠/定向助学 | 4000 |
20200727 | 严信把 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20200727 | 杨梓纯 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20200727 | 潘忠鸽 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 3000 |
20200727 | 李晋靖 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20200727 | 郑素娟 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 3000 |
20200727 | 管国朋 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 3000 |
20200727 | 民革温州市委会 | 定向公益捐赠/民革牵手工程基金 | 70000 |
20200727 | 李冰 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 3000 |
20200727 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 8000 |
20200727 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 定向公益捐赠/伟明慈善基金 | 20000 |
20200727 | 日济一善微信群全体群员 | 定向公益捐赠/日济一善公益基金 | 14263.72 |
20200724 | 何连英 | 定向公益捐赠/小额冠名基金 | 20000 |
20200723 | 董兰英 | 定向公益捐赠/商报善基金 | 2000 |
20200722 | 曾银香 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 8000 |
20200722 | 温州银行黄新华 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 1000 |
20200722 | 温州银行王和 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 1000 |
20200722 | 温州银行鹿城分行公司计财市府路联合党支部 | 定向公益捐赠/仁爱义工 | 1000 |
20200722 | 吴敏 | 定向公益捐赠/定向助学 | 2000 |
20200722 | 温州市瓯海区第二高级中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15200 |
20200722 | 温州市第六十一中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8000 |
20200722 | 温州市财税会计学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 8700 |
20200722 | 温州市学生实践学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 2400 |
20200722 | 温州市第二十二中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 32920 |
20200722 | 温州市啸秋中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 11080 |
20200722 | 浙江省温州中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 29300 |
20200722 | 温州市外国语学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15350.43 |
20200722 | 温州护士学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 19095.19 |
20200722 | 温州市教育基建中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 3350 |
20200722 | 温州市教育技术中心 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 4800 |
20200722 | 温州市第二职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 12300 |
20200722 | 北大新世纪温州附属学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 17374 |
20200722 | 温州教育服务有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1800 |
20200722 | 温州市华侨职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 16670 |
20200722 | 温州市职业中等专业学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 39190 |
20200722 | 温州教育发展投资集团有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 1900 |
20200722 | 浙江工贸职业技术学院 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 46660.01 |
20200722 | 温州市第七中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 10800 |
20200722 | 温州市中等幼儿师范学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 18600 |
20200722 | 温州市当代教育服务有限公司 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 650 |
20200722 | 温州市第二外国语学校 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15630 |
20200722 | 温州东瓯中学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 15000 |
20200722 | 温州医科大学 | 非定向公益捐赠/慈善一日捐 | 107700 |
