月 | 摘要 | 金额 |
06 | 付2019“不忘初心 向上向善”慈善论坛活动经费 | 118.50 |
06 | 雪君工作室分会定向潘**救助金 | 3,000.00 |
06 | 雪君工作室分会定向叶**救助金 | 5,000.00 |
06 | 付六一儿童节慰问福利院儿童慰问品 | 9,825.00 |
06 | 都市报分会定向永嘉上塘黄屿幼儿园慰问品 | 1,500.00 |
06 | 都市报分会定向永嘉瓯北清水埠幼儿园慰问品 | 4,700.00 |
06 | 付温州沺心教育信息咨询公司等8家自闭症机构关爱自闭症项目资金 | 100,000.00 |
06 | 温州市人民医院定向永嘉东城街道扶贫款 | 50,000.00 |
06 | 浙江百特电器有限公司定向永嘉东城街道扶贫款 | 50,000.00 |
06 | 华联机械集团有限公司定向永嘉东城街道扶贫款 | 100,000.00 |
06 | 温州城建集团股份有限公司定向永嘉东城街道扶贫款 | 80,000.00 |
06 | 温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司定向永嘉东城街道扶贫款 | 100,000.00 |
06 | 温州朗驰实业有限公司定向永嘉东城街道扶贫款 | 50,000.00 |
06 | 温州市鹿顺物流仓储管理有限公司定向永嘉东城街道扶贫款 | 50,000.00 |
06 | 温州市汇顺达工贸有限公司定向永嘉东城街道扶贫款 | 70,000.00 |
06 | 浙江展邦电子科技有限公司定向永嘉东城街道扶贫款 | 50,000.00 |
06 | 郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
06 | 水心道观定向汪**生活补助金 | 500.00 |
06 | 都市报分会定向温州曙光医院肤生工程项目资金 | 29,460.95 |
06 | 经开区教育慈善基金定向项**等27人慰问金 | 67,000.00 |
06 | 零距离曙光爱心基金定向王**救助金 | 50,000.00 |
06 | 温州市人民教育基金会定向鹿城区教育局抗疫物资 | 53,469.65 |
06 | 付定向温州市教育局抗疫物资 | 156,000.00 |
06 | 付定向美国等国温籍侨胞防疫物资交通运输费 | 7,152.00 |
06 | 华昊无纺布有限公司定向四川凉山州布拖县地洛乡吞都村扶贫款 | 100,000.00 |
06 | 民盟同舟行动定向利奇马台风灾区徐**等63人助学金 | 101,100.00 |
06 | 都市报分会定向邵**救助金 | 2,000.00 |
06 | 都市报分会定向永嘉上塘黄屿幼儿园慰问品 | 3,007.64 |
06 | 付温州市癌症康复协会2020年关爱癌症患者项目资金 | 50,000.00 |
06 | 京立星基金定向“益来疫去 爱满星河”关爱自闭症儿童项目资金 | 73,101.24 |
06 | 商报善基金定向马**救助金 | 10,000.00 |
06 | 商报善基金定向张**救助金 | 10,000.00 |
06 | 商报善基金定向丁**救助金 | 10,000.00 |
06 | 商报善基金定向李**救助金 | 8,000.00 |
06 | 商报善基金定向杨**救助金 | 5,000.00 |
06 | 商报善基金定向张**救助金 | 3,500.00 |
06 | 商报善基金定向任**救助金 | 10,000.00 |
06 | 温州市特产试验场有限公司定向易**救助金 | 5,000.00 |
06 | 付定向美国等国温籍侨胞防疫物资交通运输费 | 10,100.00 |
06 | 付定向驰援南非抗击新冠疫情项目资金 | 500,000.00 |
06 | 付2020年各项义工服务项目资金 | 190,000.00 |
06 | 雪君工作室分会定向张**救助金 | 3,000.00 |
06 | 工商联分会定向四川凉山州布拖县地洛乡扎台村扶贫款 | 100,000.00 |
06 | 工商联分会定向四川凉山州布拖县地洛乡则作村扶贫款 | 100,000.00 |
06 | 工商联分会定向四川凉山州布拖县地洛乡依子村扶贫款 | 100,000.00 |
06 | 都市报分会定向姜**救助金 | 10,000.00 |
06 | 都市报分会定向戴**等22人助学金 | 22,500.00 |
06 | 付鹿城区慈善总会三乐亭义工队BRT送茯茶慈善文化进社区项目资金 | 50,000.00 |
06 | 温价协慈善基金定向温**(其孙子孙女)助学金 | 1,000.00 |
06 | 温价协慈善基金定向温**(其子女)助学金 | 1,000.00 |
06 | 双屿仪表配件厂定向温州有爱留守儿童关爱中心助学款 | 2,000.00 |
06 | 律协分会定向季**救助金 | 55,000.00 |
06 | 网络分会定向2019年老人营养餐项目资金 | 80,110.00 |
06 | 网络分会定向我想要上学项目腾讯非限定性配捐款 | 4,000.00 |
06 | 网络分会定向我想要上学项目资金 | 25,714.66 |
06 | 妇女关爱基金定向王**救助金 | 3,000.00 |
06 | 妇女关爱基金定向李**救助金 | 2,000.00 |
06 | 浙江奥森医疗科技有限公司定向市教育局抗疫物资100000只民用口罩 | 200,000.00 |
【编辑:慈善总会财务】