月 | 摘要 | 金额 |
05 | 中国人寿定向温州市教育局抗新冠疫情物资 | 293,500.00 |
05 | 雪君工作室分会定向王**救助金 | 5,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向陈**救助金 | 3,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向马**救助金 | 3,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向叶**救助金 | 10,771.00 |
05 | 白癜风医疗援助慈善基金定向张*救助金 | 2,000.00 |
05 | 水心道观定向汪**生活补助金 | 500.00 |
05 | 郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
05 | 付定向美国温籍侨胞抗疫物资交通运输费 | 136,790.00 |
05 | 工商联分会定向永嘉岩坦利奇马灾后重建 | 16,400.00 |
05 | 工商联分会定向永嘉利奇马受灾村民戴**助困金 | 10,000.00 |
05 | 都市报分会定向益西**救助金 | 5,000.00 |
05 | 都市报分会定向三**救助金 | 5,000.00 |
05 | 奥康分会定向上海金山区亭林镇红十字会扶贫款 | 100,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向治水金点子项目资金 | 26,000.00 |
05 | 付温附一等9家单位一线抗疫医务人员和工作人员慰问金 | 1,200,000.00 |
05 | 物产中大集团定向温州市急救中心购抗新冠疫情物资资金 | 34,160.00 |
05 | 联友公共关系事务所定向全国抗疫防控先进个人欧阳**慰问金 | 10,000.00 |
05 | 联友公共关系事务所定向全国抗疫防控先进个人吴**慰问金 | 10,000.00 |
05 | 温电红十三公益基金定向文成县慈善总会救助项目资金 | 28,000.00 |
05 | 温电红十三公益基金定向瑞安道德模范先进个人慰问资金 | 10,000.00 |
05 | 温电红十三公益基金定向瓯海瞿溪街道大川村扶贫款 | 30,000.00 |
05 | 温电红十三公益基金定向瓯海泽雅西岸村扶贫款 | 30,000.00 |
05 | 温电红十三公益基金定向瑞安湖岭镇均路村扶贫款 | 10,000.00 |
05 | 温电红十三公益基金定向乐清乐成街道扶贫款 | 40,000.00 |
05 | 温电红十三公益基金定向乐清湖雾镇扶贫款 | 50,000.00 |
05 | 伟明慈善基金定向鹿城山福镇沙头村慈善文化下乡项目资金 | 8,000.00 |
05 | 付定向温州市教育局购医用口罩抗新冠疫情资金 | 337,500.00 |
05 | 付定向温州市教育局购消毒液抗新冠疫情资金 | 606,500.00 |
05 | 国药控股温州有限公司定向蔡**等52人助困金 | 247,500.00 |
05 | 快奇眼镜公司、游家才定向温州市中西医结合医院抗新冠疫情资金 | 7,934.00 |
05 | 海外抗疫基金定向巴西华侨抗新型冠状病毒疫情物资 | 55,935.00 |
05 | 中慈定向温州市人民医院拜科奇co-pay项目助医款 | 32,345.79 |
05 | 中慈定向温州东瓯医院拜科奇co-pay项目助医款 | 347,998.53 |
05 | 付定向西班牙温籍侨胞抗疫物资交通运输费 | 63,943.00 |
05 | 付定向美国、西班牙、荷兰等国温籍侨胞抗疫物资交通运输费 | 68,308.00 |
05 | 付定向温州市儿童福利院慰问品 | 3,579.00 |
05 | 雪君工作室分会定向滴水微公益,圆梦微心愿项目资金 | 21,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向赖**救助金 | 3,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向郑**救助金 | 3,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向李**救助金 | 5,000.00 |
05 | 雪君工作室分会定向鲍**救助金 | 10,000.00 |
05 | 付益来疫去,爱满星河项目资金 | 71,580.06 |
05 | 网络分会定向益来疫去,爱满星河项目资金 | 1,718.70 |
05 | 何连英慈善基金定向滴水微公益,圆梦微心愿项目资金 | 5,000.00 |
05 | 交投助困基金定向高**救助金 | 20,000.00 |
05 | 华夏银行定向温州星之家自闭症康复中心关爱自闭症儿童项目资金 | 10,000.00 |
05 | 退役军人关爱基金定向林*慰问金 | 20,000.00 |
05 | 退役军人关爱基金定向王**慰问金 | 10,000.00 |
05 | 仁爱义工定向邱**等9人老人营养餐慰问金 | 3,285.00 |
05 | 仁爱义工定向邱**慰问品 | 135.00 |
05 | 网络分会定向点燃自闭症康复之光项目资金 | 155,541.87 |
【编辑:慈善总会财务】