日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
2020-01-10 | 温斯翔 | 雪君工作室分会 | 1000 |
2020-01-10 | 三乐亭 | 雪君工作室分会 | 13000 |
2020-01-10 | 周牧 | 雪君工作室分会 | 5000 |
2020-01-10 | 红日亭 | 雪君工作室分会 | 20000 |
2020-01-10 | 温州东润石化有限公司 | 雪君工作室分会 | 2000 |
2020-01-14 | 温州城建集团股份有限公司 | 定向扶贫款 | 80000 |
2020-01-17 | 南浦小学2014(4)班 | 雪君工作室分会 | 4124 |
2020-01-22 | 温州市救助管理站 | 一日捐 | 3100 |
2020-02-09 | 陈文胜 | 雪君工作室分会 | 1000 |
2020-02-20 | 浙江省烟草公司温州市公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000000 |
2020-02-28 | 温州一百有限公司(个人) | 一日捐 | 5946.88 |
2020-02-28 | 释净钦 | 都市报分会 | 2000 |
2020-02-29 | Yuchen Weng(翁语晨) | 网络分会 | 3000 |
2020-02-29 | 婵 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 东 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 哲 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 王童瑶 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 邵宇 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 冯如信 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 张文亮 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 张雷 | 网络分会 | 100 |
2020-02-29 | 池一威 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 茜茜 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 张雷 | 网络分会 | 100 |
2020-02-29 | 林渊 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 叶珺君 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 马晓林 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 郑粤 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 李崇珍 | 网络分会 | 5000 |
2020-02-29 | 刘洁 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 东伟 | 网络分会 | 500 |
2020-02-29 | 林文雅 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 王丽珍 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 戴虹舞 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 蔡晶 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 张辉 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 陈卫东 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 奚伟凯 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 林乐强 | 网络分会 | 400 |
2020-02-29 | 潘雅勤 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 虞海泽 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 翁骁友 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 夏承悦 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 翁骁友 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 李伊 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 林丽雅 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 强峰 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 包谊新 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 张笑吟 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 朱海霞 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 徐晓晓 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 瑶瑶 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 蔡国庆 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 缪欢益 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 潘颖颖 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 章兴繁 | 网络分会 | 500 |
2020-02-29 | 木忠诚 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 温州商舟国旅 | 网络分会 | 1000 |
2020-02-29 | 欧阳 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 志燕 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 童莉茴 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 潘金明 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 林莉 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 黄卢海 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 曹译文 | 网络分会 | 666 |
2020-02-29 | 玲娟 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 木忠和 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 刘玉洁 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 李继祥 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 叶建淼 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 倪茸茸 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 陈卢帮 | 网络分会 | 500 |
2020-02-29 | 张小燕 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 刘刚 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 钟俊岭 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 黄万华 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 应非非 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 温州优远贸易有限公司 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 黄万华 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 叶飞 | 网络分会 | 1000 |
2020-02-29 | 王高英 | 网络分会 | 1000 |
2020-02-29 | 张冬梅 | 网络分会 | 5000 |
2020-02-29 | 宋俊昊 | 网络分会 | 300 |
2020-02-29 | 陈彬彬 | 网络分会 | 200 |
2020-02-29 | 温州花雨户外义工总群 | 网络分会 | 5000 |
2020-02-29 | 温州市攀博体育运动有限公司 | 网络分会 | 15325 |
2020-02-29 | 浙江安通电子科技有限公司 | 网络分会 | 8109 |
2020-02-29 | 天下漫社 | 网络分会 | 2000 |
2020-02-29 | 沙窈如 | 网络分会 | 50050 |
2020-03-03 | 温州市公用事业投资集团有限公司珊溪水源保护分公司 | 一日捐 | 1850 |
2020-03-02 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 50000 |
2020-03-02 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000000 |
2020-03-03 | 温州市市政管理处 | 一日捐 | 5860 |
2020-03-03 | 张森林 | 抗新型冠状病毒疫情 | 20000 |
2020-03-03 | 浙江云艺装饰有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 20000 |
2020-03-03 | 温州市燃气有限公司 | 一日捐 | 10000 |
2020-03-04 | 温州市统计局 | 一日捐 | 10800 |
2020-03-05 | 姜文森同学 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-05 | 浙江天时电器有限公司 | 小额冠名基金 | 30000 |
2020-03-05 | 温州人文图书有限公司 | 小额冠名基金 | 3000 |
2020-03-05 | 钟晓波 | 小额冠名基金 | 327 |
2020-03-05 | 温州市人民政府外事办公室 | 一日捐 | 7200 |
2020-03-05 | 温州博物馆理事会 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3400 |
2020-03-05 | 浙江省温州市人民检察院 | 一日捐 | 41500 |
2020-03-05 | 万顺万家红先锋党小组 | 定向助残 | 6111.46 |
2020-03-06 | 温州市美伊芙亚进出口有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-06 | 温州西雷服饰有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-06 | 温州市海霸洁具有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州外贸工业品有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 6000 |
2020-03-06 | 越研会李珍珍 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-06 | 爱心人士 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-06 | 温州市汽车流通行业协会 | 抗新型冠状病毒疫情 | 100000 |
2020-03-06 | 温州市奥奔汽车有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州汇通汽车贸易有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 五洲汽车商贸集团有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-06 | 温州华祺汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州瓯通汽车有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州华特汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州华鸿汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 红旭集团股份公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 20000 |
2020-03-06 | 温州市机动车交易市场有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州君瑞汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州市联宝汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州市高荣企业有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-06 | 温州凯特汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 浙江欧龙汽车有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 50000 |
2020-03-06 | 瑞安市华特汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州之星汽车有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州首汽腾骏汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 王亚开 | 抗新型冠状病毒疫情 | 4090 |
2020-03-06 | 浙江东方巨龙车辆有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-06 | 苍南汇佳日产汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州华腾汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 浙江兴信非融资性担保有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 冠隆控股集团有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-06 | 温州市煊屹汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-06 | 温州市煊屹汽车销售服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-06 | 温州市梓屹汽车销售有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-06 | 温州市暻西建材有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-09 | 温州市委政法委 | 一日捐 | 9300 |
2020-03-09 | 陈崇清 | 雪君工作室分会 | 1000 |
2020-03-09 | 范女士 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-09 | 温州市文学艺术界联合会 | 一日捐 | 3700 |
2020-03-09 | 温州市人力资源培训学校 | 一日捐 | 1300 |
2020-03-09 | 温州市留学人员服务中心 | 一日捐 | 900 |
2020-03-09 | 温州市农业农村局 | 一日捐 | 38000 |
2020-03-09 | 温州市公用资产营运有限公司 | 一日捐 | 3150 |
2020-03-09 | 爱心人士 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-09 | 浙江合鼎卫浴科技有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-09 | 温州拓天国际贸易有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-09 | 温州凯文文体用制造有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-09 | 温州亿阳机械进出口有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2020 |
2020-03-09 | 温州吉森不锈钢有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-09 | 温州市越剧艺术研究会 | 抗新型冠状病毒疫情 | 20000 |
2020-03-10 | 徐爱芳 | 雪君工作室分会 | 3000 |
2020-03-10 | 温州市就业创业训练指导中心 | 一日捐 | 800 |
2020-03-10 | 温州市残疾人联合会 | 一日捐 | 7400 |
2020-03-10 | 北京温州企业商会 | 网络分会 | 200000 |
2020-03-10 | 温州市交通运输局 | 一日捐 | 8700 |
2020-03-11 | 中共温州市委组织部 | 一日捐 | 20000 |
2020-03-11 | 温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局 | 一日捐 | 2300 |
2020-03-11 | 张炼玮 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-11 | 温州市人力资源培训学校 | 一日捐 | 1700 |
2020-03-11 | 温州市排水有限公司(个人) | 一日捐 | 24220 |
2020-03-11 | 温州市民卡服务有限公司 | 一日捐 | 4400 |
2020-03-11 | 温州市人力资源和社会保障信息中心 | 一日捐 | 2200 |
2020-03-11 | 温州市排水有限公司 | 一日捐 | 10000 |
2020-03-11 | 温州市交通运输综合行政执法队 | 一日捐 | 37330 |
2020-03-11 | 温州市港航管理中心 | 一日捐 | 10550 |
2020-03-11 | 温州市职业技能鉴定指导中心 | 一日捐 | 1000 |
2020-03-11 | 温州市职业技能鉴定指导中心(个人) | 一日捐 | 1170 |
2020-03-11 | 徐玉钗 | 抗新型冠状病毒疫情 | 200 |
2020-03-11 | 张文文 | 抗新型冠状病毒疫情 | 500 |
2020-03-11 | 叶晓兰 | 抗新型冠状病毒疫情 | 500 |
2020-03-11 | 林小燕 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-12 | 温州市联友公共关系事务所 | 抗新型冠状病毒疫情 | 20000 |
2020-03-12 | 浙江省第十一地质大队 | 抗新型冠状病毒疫情 | 12220 |
2020-03-12 | 张先生 | 抗新型冠状病毒疫情 | 6000 |
2020-03-12 | 温州市道教协会 | 抗新型冠状病毒疫情 | 58500 |
2020-03-12 | 温州市社会保险管理服务中心(个人) | 一日捐 | 4600 |
2020-03-12 | 郑健聪 | 定向助学金 | 700 |
2020-03-12 | 温州市水心道观 | 抗新型冠状病毒疫情 | 30000 |
2020-03-13 | 福建凌通电气科技有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 8000 |
2020-03-13 | 福建翔华实业有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 周闹 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-13 | 郑裕浪 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 朱碎松 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-13 | 福州银鹰电力设备有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-13 | 黄海波 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 王仁爱 | 抗新型冠状病毒疫情 | 300 |
2020-03-13 | 王玉宝 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 福州仓山凯乐玩具有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 福州欣礼意贸易有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 福州闵文教育培训学校 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-13 | 福州市台江科尔口腔门诊有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 夏彬彬 | 抗新型冠状病毒疫情 | 500 |
2020-03-13 | 上海古鳌电子科技有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 单云芳 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-13 | 四川蜀明建设工程有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-13 | 福州金拇指商贸有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 福州市仓山区藤友贸易有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-13 | 厦门中澳科技有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-13 | 福州嘉乐斯电子有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-13 | 福州市口口诚品医疗科技有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-13 | 福州固力发电力金具有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 8000 |
2020-03-13 | 福建金视界文化传媒有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-13 | 张恒星 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-13 | 福建柏悦品牌营销管理有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 8000 |
2020-03-13 | 虞信淼 | 抗新型冠状病毒疫情 | 5000 |
2020-03-13 | 温州市环境发展有限公司 | 一日捐 | 11310 |
2020-03-13 | 温州市瓯江引水发展有限公司 | 一日捐 | 2600 |
2020-03-13 | 福州杉合家居用品有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 3000 |
2020-03-13 | 周建飞 | 抗新型冠状病毒疫情 | 8000 |
2020-03-13 | 陈川 | 抗新型冠状病毒疫情 | 8000 |
2020-03-13 | 福建银乐金融服务有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 10000 |
2020-03-13 | 毛海渊 | 抗新型冠状病毒疫情 | 20000 |
2020-03-13 | 温州技师学院 | 一日捐 | 16086 |
2020-03-16 | 叶贤顺 | 抗新型冠状病毒疫情 | 500 |
2020-03-16 | 张新波 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1000 |
2020-03-16 | 温州建苑施工图审查咨询中心 | 一日捐 | 1880 |
2020-03-16 | 温州市自来水有限公司 | 一日捐 | 44197.5 |
2020-03-16 | 中共温州市统战部 | 一日捐 | 10600 |
2020-03-16 | 民建温州市委会 | 一日捐 | 1600 |
2020-03-16 | 温州市公用工程有限公司 | 一日捐 | 3600.6 |
2020-03-16 | 温州市公用工程有限公司(个人) | 一日捐 | 4899.4 |
2020-03-16 | 温州市老卫生科技工作者协会 | 小额冠名基金 | 17200 |
2020-03-16 | 温州市温商发展联合会 | 工商联分会 | 31604 |
2020-03-17 | 温州市体育彩票管理中心 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2986 |
2020-03-17 | 温州市体育彩票管理中心 | 运动员关爱基金 | 8150 |
2020-03-17 | 温州市体育彩票管理中心 | 运动员关爱基金 | 20000 |
2020-03-17 | 温州市公用事业发展集团有限公司 | 一日捐 | 10750 |
2020-03-17 | 温州市职业介绍服务指导中心 | 一日捐 | 1250 |
2020-03-17 | 温州市财政局 | 疾病应急救助基金 | 3370000 |
2020-03-18 | 快奇眼镜温州有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 7734 |
2020-03-18 | 姜红叶 | 一日捐 | 200 |
2020-03-18 | 黄万峰 | 一日捐 | 100 |
2020-03-18 | 温州市工业科学研究院干部职工 | 一日捐 | 12500 |
2020-03-18 | 温州市工业科学研究院 | 一日捐 | 2000 |
2020-03-18 | 温州市建筑质监科学研究所有限公司 | 一日捐 | 7721 |
2020-03-18 | 温州市名城建设投资集团有限公司(个人) | 一日捐 | 4950 |
2020-03-18 | 温州市安居房开发有限公司(个人) | 一日捐 | 5900 |
2020-03-18 | 温州市安居房开发有限公司 | 一日捐 | 20000 |
2020-03-18 | 温州市安居房屋征收事务有限公司(个人) | 一日捐 | 5000 |
2020-03-18 | 温州市安居房屋征收事务有限公司 | 一日捐 | 5000 |
2020-03-18 | 浙江温州包装进出口公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 30000 |
2020-03-18 | 温州市名城建设投资集团有限公司 | 一日捐 | 50000 |
2020-03-18 | 温州市公用工程有限公司(个人) | 一日捐 | 1150 |
2020-03-18 | 体育彩票彩民 | 运动员关爱基金 | 6495 |
2020-03-19 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 一日捐 | 36650 |
2020-03-19 | 爱心人士 | 慈善捐赠 | 9 |
2020-03-19 | 温州市城市基础设施建设投资有限公司 | 一日捐 | 20000 |
2020-03-19 | 温州滨江酒店管理有限公司 | 一日捐 | 300 |
2020-03-19 | 温州市滨江新区房屋征收事务所有限公司 | 一日捐 | 6000 |
2020-03-19 | 温州市滨江新区房屋征收事务所有限公司 | 一日捐 | 20000 |
2020-03-19 | 路港集团党委 | 抗新型冠状病毒疫情 | 1325 |
2020-03-19 | 路港集团党员 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2800 |
2020-03-19 | 温州市服装商会 | 工商联分会 | 61500 |
2020-03-19 | 温州市康居物业管理有限公司(个人) | 一日捐 | 21441 |
2020-03-19 | 温州市城市物业管理服务有限公司(职工) | 一日捐 | 18468 |
2020-03-19 | 温州市城市物业管理服务有限公司 | 一日捐 | 10000 |
2020-03-19 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 伟明慈善基金 | 20000 |
2020-03-19 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 伟明慈善基金 | 8000 |
2020-03-20 | 温州市住房公积金管理中心 | 一日捐 | 1300 |
2020-03-20 | 温州市住房公积金管理中心 | 一日捐 | 6100 |
2020-03-20 | 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 利奇马台风 | 191925 |
2020-03-20 | 温州市城市基础设施建设投资有限公司 | 一日捐 | 200 |
2020-03-20 | 温州市城市基础设施建设投资有限公司 | 一日捐 | 5050 |
2020-03-20 | 温医附一院抗冠临时党支部 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-23 | 温州市龙湾区新生代企业家联谊会 | 抗新型冠状病毒疫情 | 100000 |
2020-03-23 | 世界温州人联谊总会青年委员会 | 抗新型冠状病毒疫情 | 100000 |
2020-03-23 | 杜宣 | 都市报分会 | 200 |
2020-03-23 | 徐宗元 | 都市报分会 | 1000 |
2020-03-23 | 温州航标处 | 一日捐 | 7650 |
2020-03-24 | 温州市名城建设开发有限公司 | 一日捐 | 10000 |
2020-03-24 | 温州市公共建筑建设投资有限公司(个人) | 一日捐 | 2850 |
2020-03-24 | 温州市公共建筑建设投资有限公司 | 一日捐 | 20000 |
2020-03-25 | 温州市科学技术协会 | 一日捐 | 3400 |
2020-03-25 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 200000 |
2020-03-25 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 100000 |
2020-03-25 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 抗新型冠状病毒疫情 | 50000 |
2020-03-25 | 民进温州市委会 | 一日捐 | 1200 |
2020-03-25 | 温州市民族宗教事务局 | 一日捐 | 8500 |
2020-03-25 | 温州市名城建设开发有限公司(个人) | 一日捐 | 6000 |
2020-03-25 | 温州市水利电力勘测设计院 | 一日捐 | 5309.4 |
2020-03-25 | 温州市精神文明建设指导中心 | 一日捐 | 3600 |
2020-03-26 | 温州市城建资产经营管理有限公司(个人) | 一日捐 | 1650 |
2020-03-26 | 温州市城建资产经营管理有限公司 | 一日捐 | 10000 |
2020-03-26 | 温州市康居物业管理有限公司 | 一日捐 | 10000 |
2020-03-26 | 温州市公安局 | 一日捐 | 489724 |
2020-03-26 | 温州市发展和改革委员会 | 一日捐 | 11250 |
2020-03-26 | 温州合衣网络科技有限公司 | 工商联分会 | 1000 |
2020-03-27 | 温州市城乡建设投资有限公司(个人) | 一日捐 | 3600 |
2020-03-27 | 温州市城乡建设投资有限公司 | 一日捐 | 20000 |
2020-03-27 | 温州市生态环境局 | 一日捐 | 31938.88 |
2020-03-27 | 温州爱心顺风车协会 | 顺风车风险救助基金 | 1955.34 |
2020-03-27 | 温州浙里湘餐饮管理有限公司 | 顺风车风险救助基金 | 2000 |
2020-03-27 | 爱心人士 | 慈善捐赠 | 10000 |
2020-03-27 | 中华人民共和国温州海事局 | 一日捐 | 21650 |
2020-03-27 | 温州市市政工程建设开发公司(个人) | 一日捐 | 11956 |
2020-03-27 | 温州市市政工程建设开发公司 | 一日捐 | 10000 |
2020-03-27 | 温州市体育局 | 一日捐 | 5780 |
2020-03-30 | 中共温州市委党校 | 一日捐 | 26050 |
2020-03-30 | 戴国森 | 抗新型冠状病毒疫情 | 100000 |
2020-03-30 | 温州市经济建设规划院 | 一日捐 | 2200 |
2020-03-30 | 中共温州市委台湾工作办公室 | 一日捐 | 4100 |
2020-03-30 | 温州市城市建设发展集团有限公司(个人) | 一日捐 | 5500 |
2020-03-30 | 温州市城市建设发展集团有限公司 | 一日捐 | 50000 |
2020-03-31 | 林晓昭 | 侨爱分会 | 80000 |
2020-03-31 | 支付宝捐款(共57笔) | 网络分会 | 26032 |
2020-03-31 | 支付宝捐款(共159笔) | 网络分会 | 53635.26 |
2020-03-31 | 乐清市景斌齿轮机械厂 | 网络分会 | 600 |
2020-03-31 | 支付宝捐款(共21笔) | 网络分会 | 9150 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计1笔) | 网络分会 | 1 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计17笔) | 网络分会 | 78.21 |
2020-03-31 | 中国银行爱心客户(共计39笔) | 慈善捐赠 | 38.52 |
2020-03-31 | 农业银行爱心客户(共计38笔) | 慈善捐赠 | 211.9 |
2020-03-31 | 李青香 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 邱志海 | 网络分会 | 1825 |
2020-03-31 | 杨梦娅 | 网络分会 | 1000 |
2020-03-31 | 李新 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 昊雪芹 | 网络分会 | 3000 |
2020-03-31 | 昊雪芹 | 网络分会 | 650 |
2020-03-31 | 程忠燕 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 高寻梦 | 网络分会 | 200 |
2020-03-31 | 黄彩华 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 邹艳萍 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 茶友会 | 网络分会 | 1000 |
2020-03-31 | 王伟 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 魏义峥 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 茶友会 | 网络分会 | 1500 |
2020-03-31 | 陈忠勇 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 张约翰 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 卢金凤 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 曹婧文 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 余典 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 张约翰 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 陈博 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 陈奕婷 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 徐静 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 魏义峥 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 徐建华 | 网络分会 | 365 |
2020-03-31 | 支付宝捐款(共1笔) | 慈善捐赠 | 400 |
2020-03-31 | 支付宝捐款(共计12笔) | 抗新型冠状病毒疫情 | 2759 |
2020-03-31 | 党辉及张慧君及党紫萌(嘉彤)全家 | 抗新型冠状病毒疫情 | 500 |
2020-03-31 | 温州市食品药品检测院老干部 | 抗新型冠状病毒疫情 | 2400 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计3笔) | 雪君工作室分会 | 199 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计31笔) | 兰小草爱心基金 | 31 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计17笔) | 都市报分会 | 2900 |
2020-03-31 | 崔丽波 | 都市报分会 | 2000 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计1笔) | 零距离曙光爱心基金 | 10 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计37笔) | 一日捐 | 384.78 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计10笔) | 慈善捐赠 | 190 |
2020-03-31 | 温州市燃气有限公司(刘聪、吴祖新、吴彪、陈茜琦) | 抗新型冠状病毒疫情 | 200 |
2020-03-31 | 九三学社浙江工贸职业技术学院支社 | 抗新型冠状病毒疫情 | 4650 |
2020-03-31 | 微信公众号(共计5笔) | 定向助学金 | 70 |
2020-03-31 | 微信支付捐款(共计12笔) | 慈善捐赠 | 2241.22 |
2020-03-31 | 微信支付捐款(共计1笔) | 抗新型冠状病毒疫情 | 2000 |
2020-03-31 | 微信支付捐款(共计1笔) | 小额冠名基金 | 3502.4 |
2020-03-31 | 杨友聪 | 慈善捐赠 | 100 |
2020-03-31 | 山东白羚乳业有限公司 | 慈善捐赠 | 100 |
2020-03-31 | 中华人民共和国温州海事局 | 一日捐 | 100 |
2020-03-31 | 民革温州市委会 | 一日捐 | 1400 |
2020-03-31 | 支付宝捐款(共2笔) | 抗新型冠状病毒疫情 | 150 |
2020-03-31 | 支付宝捐款(共18笔) | 抗新型冠状病毒疫情 | 3340.2 |
2020-03-31 | 温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处 | 妇女关爱基金 | 2500 |
2020-03-31 | 温州市鹿城区南郊街道西屿社区居民委员会 | 妇女关爱基金 | 1080 |
2020-03-31 | 郑丞量 | 网络分会 | 1000 |
2020-03-31 | 郑健 | 网络分会 | 2000 |
2020-03-31 | 南郊街道三板桥社区 | 妇女关爱基金 | 2300 |
2020-03-31 | 南郊街道吴桥社区 | 妇女关爱基金 | 500 |
2020-03-31 | 南郊街道滨河社区 | 妇女关爱基金 | 660 |
2020-03-31 | 平阳县瑞燕服装加工厂 | 网络分会 | 5000 |
2020-03-31 | 吴建明 | 网络分会 | 200000 |
2020-03-31 | 苏尔苗 | 网络分会 | 10000 |
2020-03-31 | 深圳市温州商会 | 网络分会 | 80000 |
2020-03-31 | 林晶晶 | 网络分会 | 110 |
