抗新型冠状病毒疫情物资捐赠支出明细 | |||||
日期 | 折价金额 | 受助对象 | 物资名称 | 物资数量 | 救助形式 |
2020-03-03 | 1130000 | 温州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室 | 防护服 | 5000 | 救灾 |
2020-03-18 | 498000 | 温州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室 | 其他(医用)一次性使用精密过滤输液器 | 60000 | 救灾 |
2020-03-31 | 108000 | 乐清市人民医院 | 防护服 | 600 | 救灾 |
2020-03-31 | 197200 | 温州市中医院等55家单位 | 手持测温热像仪 | 58 | 救灾 |
2020-03-31 | 40110 | 乐清市人民政府 | 8500S护目口罩等4种医疗物资 | 11140 | 救灾 |
2020-03-31 | 24665 | 乐清市人民政府 | H·D 4ply一次性口罩 | 26250 | 救灾 |
2020-03-31 | 735180 | 乐清市人民医院 | N95口罩、JIS T8115防护服 | 4000 | 救灾 |
2020-03-31 | 23375 | 乐清市虹桥镇人民政府 | N95、一次性口罩 | 3882 | 救灾 |
2020-03-31 | 183960 | 乐清市人民政府 | 医用口罩 | 43500 | 救灾 |
2020-03-31 | 59477.38 | 青田县仁庄镇人民政府 | 一次性口罩、额温表 | 43015 | 救灾 |
2020-03-31 | 22870 | 乐清市人民医院 | 口罩 | 1000 | 救灾 |
2020-03-31 | 36310.56 | 永嘉县人民政府南城街道办事处 | 细菌防护口罩 | 30000 | 救灾 |
2020-03-31 | 40000 | 乐清市人民医院 | 口罩 | 10000 | 救灾 |
2020-03-31 | 1000000 | 温州市浙南沿海先进装备产业集聚区管理委员会 | 防护服 | 4985 | 救灾 |
2020-03-31 | 16550 | 乐清市人民政府 | 口罩 | 12000 | 救灾 |
2020-03-31 | 50000 | 温州医科大学附属第一医院、温州市中心医院南白象院区(温州市第六人民医院) | 一次性口罩 | 20000 | 救灾 |
2020-03-31 | 2000 | 温州医科大学附属第二医院 | 一次性口罩 | 1000 | 救灾 |
2020-03-31 | 2000 | 松台街道水心社区、南汇街道春秋社区等 | 一次性口罩 | 1000 | 救灾 |
2020-03-31 | 100 | 市卫健委接收,市防疫工作小组统一调配 | 防雾眼镜布 | 100 | 救灾 |
2020-03-31 | 3500 | 市卫健委接收,市防疫工作小组统一调配 | 一次性手套 | 5000 | 救灾 |
2020-03-31 | 4400 | 市卫健委接收,市防疫工作小组统一调配 | 3M1860口罩、防护服 | 92只、2套 | 救灾 |
2020-03-31 | 480000 | 市卫健委接收,市防疫工作小组统一调配 | 酒精消毒液 | 3000箱/20L | 救灾 |
2020-03-31 | 15600 | 温州市公安局 | N95、消毒液 | 1150个、60瓶 | 救灾 |
2020-04-03 | 69440 | 温州康宁医院、中国人民解放军联勤保障部队第九0六医院温州医疗区 | 超声电导仪、医用耦合贴片 | 4台、960只 | 救灾 |
2020-04-27 | 4000 | 温州市教育局 | 口罩 | 2000 | 救灾 |
2020-05-11 | 10000000 | 温州医科大学附属第二医院 | 液氧等42种医疗物资 | 一批(10715件) | 救灾 |
2020-05-22 | 19260 | 温州市健康产业和中医药促进会 | 连花清瘟胶囊 | 1800 | 救灾 |
14765997.9 |
【编辑:慈善总会】