月 | 摘要 | 金额 |
01 | 人力社保红色基金定向王**救助金 | 1500.00 |
01 | 雪君工作室分会定向瞿**救助金 | 5000.00 |
01 | 浙江永凯农业有限公司定向有爱留守儿童关爱中心助困金 | 10000.00 |
01 | 温州市拜得利家具有限公司定向有爱留守儿童关爱中心助困金 | 10000.00 |
01 | 付黄*临时救助金 | 200.00 |
01 | 国资委助困基金定向王**救助金 | 30000.00 |
01 | 太清宫助困基金定向高**救助金 | 5000.00 |
01 | 郑健聪定向丁**助学金 | 700.00 |
01 | 水心道观定向汪**生活补助金 | 500.00 |
01 | 零距离曙光爱心基金定向余**助学金 | 8600.00 |
01 | 雪君工作室分会定向郑**救助金 | 3000.00 |
01 | 国资委助困基金定向平阳怀溪镇扶贫款 | 100000.00 |
01 | 温州市市政工程建设开发公司定向永嘉鹤盛西炉村扶贫款 | 200000.00 |
01 | 民革牵手工程基金定向张**等40名抗战老兵救助金 | 24000.00 |
01 | 付汪**临时救助金 | 5000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向董**救助金 | 3000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向宋**救助金 | 5000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向潘**救助金 | 3000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向朱**救助金 | 5000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向林**救助金 | 5000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向谢**救助金 | 3000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向文化下乡项目资金 | 19866.00 |
01 | 慈善书画会定向郑**等10人救助金 | 10000.00 |
01 | 慈善书画会定向汪**救助金 | 10000.00 |
01 | 慈善书画会定向永嘉茗岙乡慰问品 | 5701.50 |
01 | 浙江鼎博水暖制造有限公司定向东方职业技术学院徐**助学金 | 5000.00 |
01 | 浙江双屿实业有限公司定向东方职业技术学院帅**助学金 | 5000.00 |
01 | 温州正豪商务信息咨询公司定向东方职业技术学院郑**助学金 | 5000.00 |
01 | 付平阳县慈善总会爱心温州情暖万家春节慰问资金 | 30000.00 |
01 | 都市报分会定向李**等17人救助金 | 17000.00 |
01 | 都市报分会定向郑**救助金 | 6600.00 |
01 | 都市报分会定向拉*等31人救助金 | 9000.00 |
01 | 都市报分会定向蔡**等10人救助金 | 5000.00 |
01 | 都市报分会定向袁**等25人救助金 | 25000.00 |
01 | 都市报分会定向邓**等20人救助金 | 20000.00 |
01 | 都市报分会定向圆心计划(温医大附一医血液科骨髓移植患儿)慰问 | 3645.00 |
01 | 付戴**等11人春节慰问金 | 8800.00 |
01 | 国资委助困基金定向陈**等13人救助金 | 16000.00 |
01 | 商报善基金定向林*救助金 | 5000.00 |
01 | 温州日报分会定向周**等10人温暖列车项目慰问品 | 2898.00 |
01 | 付朱*临时救助金 | 5000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向周**救助金 | 3000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向林**救助金 | 3000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向诸**救助金 | 5000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向潘**救助金 | 3000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向诸葛**救助金 | 2000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向丁**救助金 | 10000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向单*救助金 | 3000.00 |
01 | 浙江豪中豪健康产品有限公司定向有爱留守儿童关爱中心助学金 | 2000.00 |
01 | 廊桥阳光公益慈善基金定向毛**救助金 | 2000.00 |
01 | 廊桥阳光公益慈善基金定向陈**助学金 | 4000.00 |
01 | 付乐清市慈善总会春节慰问利奇马台风受灾户资金 | 30000.00 |
01 | 工投助困基金定向郑**救助金 | 20000.00 |
01 | 付“文化温州 与爱同行”慈善拍卖活动资金 | 14980.00 |
01 | 广东省唯品会慈善基金会定向浙江省妇女创业创新大赛项目资金 | 150000.00 |
01 | 温州市人民法院定向泰顺县大安乡柳埠村扶贫款 | 100000.00 |
01 | 大好大食品有限公司定向瓯海区助残项目资金 | 100000.00 |
01 | 付定向关爱空巢老人项目资金 | 66000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向王**救助金 | 5000.00 |
01 | 雪君工作室分会定向王**救助金 | 2000.00 |
01 | 温电红十三定向李**救助金 | 5000.00 |
01 | 温电红十三定向龙湾永中街道朱垟村扶贫款 | 15000.00 |
01 | 温电红十三定向龙湾瑶溪街道苏川村扶贫款 | 15000.00 |
01 | 温电红十三定向泰顺县大安乡大丘坪村扶贫款 | 20000.00 |
01 | 温电红十三定向泰顺县罗阳镇叶盛坑村扶贫款 | 15000.00 |
01 | 温电红十三定向永嘉瓯北街道珠岙村扶贫款 | 15000.00 |
01 | 温电红十三定向永嘉沙头镇霞山村扶贫款 | 24000.00 |
01 | 温电红十三定向文成桂山乡中心小学扶贫款 | 20000.00 |
01 | 温电红十三定向文成县二源镇榅树根村扶贫款 | 50000.00 |
01 | 温电红十三定向文成县二源镇榅树根村困难群众慰问金 | 7000.00 |
01 | 温电红十三定向文成县二源镇谈阳村困难群众党员慰问金 | 3000.00 |
01 | 温电红十三定向泰顺县大安乡柳埠村扶贫款 | 100000.00 |
01 | 温电红十三定向泰顺县南浦溪镇新兴村、双坑村扶贫款 | 50000.00 |
01 | 美恩慈善基金定向刘**救助金 | 4500.00 |
01 | 慈善书画会定向雷**等36人慰问品 | 7473.00 |
01 | 慈善书画会定向雷**等36人慰问金 | 27000.00 |
01 | 何连英慈善基金定向文成贫困老人慰问项目资金 | 6000.00 |
01 | 现代集团分会定向邱**等34人慰问金 | 34000.00 |
01 | 律协分会定向文成大峃镇谷山村扶贫款 | 20000.00 |
01 | 律协分会定向鹿城仰义街道后京村慰问老党员项目资金 | 10000.00 |
01 | 中慈定向温州东瓯医院拜科奇co-pay血友病项目资金 | 298815.72 |
01 | 中慈定向温州市人民医院拜科奇co-pay血友病项目资金 | 57106.10 |
01 | 付2020慈善宴活动资金 | 21710.00 |
01 | 雪君工作室分会定向2020年慈善宴活动资金 | 111635.00 |
01 | 发放2020年慈善宴慰问金 | 135400.00 |
01 | 网络分会定向影子老师,助星共融项目资金 | 73078.37 |
01 | 网络分会定向点燃自闭症康复之光项目资金 | 73999.36 |
01 | 网络分会定向为星儿撑起一片天项目资金 | 288083.64 |
01 | 侨爱分会定向永嘉利奇马台风赈灾款 | 7350000.00 |
01 | 侨爱分会定向乐清利奇马台风赈灾款 | 7460000.00 |
01 | 侨爱分会定向瓯海泽雅镇屿山村扶贫款 | 50000.00 |
01 | 妇女关爱基金定向鹿城区妇联等11个单位双征集项目资金 | 421000.00 |
01 | 妇女关爱基金定向李**救助金 | 4000.00 |
01 | 网络分会定向抗击疫情 共守温州项目资金 | 33900.00 |
01 | 当前合计 | 17999691.69 |
【编辑:慈善总会财务】