序号 | 义工队 | 申报项目名称 | 总会支持资金(元) | 结余(元) | 验收情况 |
1 | 阳光之家儿童关怀公益义工队 | 服刑人员子女及困境留守儿童关怀系列活动 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
2 | 温州仁爱义工协会 | 平阳县凤卧镇赤砂村"仁爱爱心食堂"项目 | 20000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
3 | 温州海汇敬老助老公益发展中心 | 绿动家园,大手牵小手——环境保护活动项目 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
4 | 温州生命河义工队 | 结对学校帮扶困难学生 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
5 | 温州城市大学华龄公益摄影义工队 | 留下温州老街的记忆 | 15000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
6 | 联英义工队 | 情系寒门 爱心助学 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
7 | 温州市老卫生科技工作者协会 | 村居义诊活动 | 15000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
8 | 安澜社区爱心餐厅义工队 | 帮扶失智失能老人 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
9 | 温州吾是义工协会 | (爱心助学)结对学校帮扶困难学生项目 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
10 | 温州一八二义工协会 | 书香飘满城、善行系万家 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
11 | 温州青苗义工队 | 残障人士职业康复成长计划项目 | 15000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
12 | 温州市萤火虫义工社 | 永嘉助学 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
13 | 温州厨师义工队 | 关爱孤寡老人 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
14 | 温州绿文环保公益中心 | 绿文"垃圾益起分"全民环保行动 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
15 | 温州彩虹义工协会 | 滴水微公益·圆梦微心愿 | 15000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
16 | 温州星火义工协会 | 关爱文成孤寡老人项目 | 10000 | 0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
17 | 温州商学院义工银行义工队 | “领鹰翱翔”一对一支教活动 | 10000 (该项目是2017年中标项目,支持资金为10000元。2017年结余资金8000元;2018年结余资金420元) |
0 | 实施情况达到协议要求,效果良好 |
【编辑:慈善总会】