日期 | 捐赠单位 | 捐赠方向 | 金额 |
2018-05-02 | 温州市国家税务局 | 一日捐 | 16750 |
2018-05-03 | 温州邮政分公司 | 一日捐 | 35151 |
2018-05-04 | 温州市交通运输集团有限公司 | 定向扶贫款 | 100000 |
2018-05-08 | 陈良富 | 都市报分会 | 100 |
2018-05-08 | 吴建虎 | 都市报分会 | 1000 |
2018-05-08 | 陈华特 | 都市报分会 | 50 |
2018-05-08 | 温州市商务局 | 一日捐 | 4950 |
2018-05-08 | 郑健聪 | 定向助学金 | 700 |
2018-05-09 | 徐瑞兴 | 都市报分会 | 2000 |
2018-05-09 | 彭彩萍 | 都市报分会 | 100 |
2018-05-09 | 刘日良 | 都市报分会 | 300 |
2018-05-09 | 周芳 | 都市报分会 | 100 |
2018-05-09 | 陈良富 | 都市报分会 | 101 |
2018-05-09 | 温州医科大学附属第一医院 | 一日捐 | 337351.86 |
2018-05-10 | 零恩电气有限公司 | 仁爱义工队 | 500 |
2018-05-10 | 日济一善微信群全体群员 | 日济一善公益基金 | 23573.62 |
2018-05-10 | 中国建设银行股份有限公司温州分行工会委员会 | 慈善捐赠 | 924.84 |
2018-05-11 | 邵阿婆 | 都市报分会 | 600 |
2018-05-14 | 温州艾妃儿鞋业有限公司 | 仁爱义工队 | 21000 |
2018-05-14 | 温州市潘奥鞋业有限公司 | 仁爱义工队 | 20000 |
2018-05-14 | 尹艳 | 都市报分会 | 200 |
2018-05-14 | 张建伟 | 都市报分会 | 10 |
2018-05-14 | 张建伟 | 都市报分会 | 10 |
2018-05-14 | 叶禅逸 | 都市报分会 | 200 |
2018-05-14 | 叶禅逸 | 都市报分会 | 200 |
2018-05-14 | 刘日良 | 都市报分会 | 200 |
2018-05-14 | 李翀霄 | 慈善捐赠 | 1500 |
2018-05-14 | 温州银行股份有限公司 | 温州银行助困基金 | 200000 |
2018-05-15 | 鹿城区蒲鞋市街道芳园社区 | 妇女关爱基金 | 785 |
2018-05-15 | 金大中 | 侨爱分会 | 53000 |
2018-05-17 | 沈子辉 | 都市报分会 | 50 |
2018-05-17 | 沈子辉 | 都市报分会 | 50 |
2018-05-17 | 沈子辉 | 都市报分会 | 50 |
2018-05-17 | 温州市原种场 | 定向助困金 | 2000 |
2018-05-18 | 温州市温商慈善基金会 | 雪君工作室分会 | 20000 |
2018-05-18 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 伟明慈善基金 | 200000 |
2018-05-20 | 浙江(温州)花卉博览会现场义卖款 | 交通广播爱心基金 | 843.5 |
2018-05-21 | 温州市展视五金有限公司 | 都市报分会 | 2300 |
2018-05-22 | 温州华韵健康文化传播有限公司 | 妇女关爱基金 | 78000 |
2018-05-22 | 温州市昊驰汽车配件进出口有限公司 | 妇女关爱基金 | 5000 |
2018-05-22 | 吴春莲 | 妇女关爱基金 | 11000 |
2018-05-22 | 生命河义工队杨府山义卖活动 | 义工分会 | 10910 |
2018-05-23 | 鹿城区双屿街道办事处 | 妇女关爱基金 | 3020 |
2018-05-23 | 鹿城区双屿街道牛岭社区居委会 | 妇女关爱基金 | 1280 |
2018-05-23 | 鹿城区双屿街道营楼桥社区居民委员会 | 妇女关爱基金 | 710 |
2018-05-23 | 鹿城区双屿街道黄龙社区居民委员会 | 妇女关爱基金 | 1226 |
2018-05-23 | 鹿城区双屿街道康龙社区居民委员会 | 妇女关爱基金 | 1376 |
2018-05-23 | 鹿城区双屿街道营楼桥村村民委员会 | 妇女关爱基金 | 1000 |
2018-05-23 | 鹿城区双屿街道瓯浦垟村村民委员会 | 妇女关爱基金 | 2000 |
2018-05-23 | 鹿城区双屿街道牛岭村村民委员会 | 妇女关爱基金 | 1700 |
2018-05-23 | 温州市安居房开发有限公司 | 项目资金 | 11500 |
2018-05-23 | 温州市安居党支部 | 项目资金 | 4500 |
2018-05-23 | 浙江(温州)花卉博览会现场义卖微信支付捐款(共计118笔) | 交通广播爱心基金 | 4646.7 |
2018-05-23 | 浙江(温州)花卉博览会现场义卖支付宝捐款(共计56笔) | 交通广播爱心基金 | 2418 |
2018-05-23 | 赵先生 | 慈善捐赠 | 2000 |
2018-05-23 | 郑旭清 | 星火义工团 | 200 |
2018-05-23 | 蓓蓓 | 星火义工团 | 100 |
2018-05-23 | 应立丰 | 星火义工团 | 200 |
2018-05-23 | 萧峰 | 星火义工团 | 65 |
2018-05-23 | 罗祥 | 星火义工团 | 100 |
2018-05-23 | 张文馨 | 星火义工团 | 50 |
2018-05-23 | 李吉哲 | 星火义工团 | 100 |
2018-05-23 | 祝义文 | 星火义工团 | 100 |
2018-05-23 | 叶智 | 星火义工团 | 125 |
2018-05-23 | 张勇 | 星火义工团 | 18 |
2018-05-23 | 张胜达 | 星火义工团 | 300 |
2018-05-23 | 林木子 | 星火义工团 | 150 |
2018-05-23 | 浙江(温州)花卉博览会现场义卖款 | 交通广播爱心基金 | 386 |
2018-05-24 | 上海川子缝纫机械设备有限公司 | 都市报分会 | 7500 |
2018-05-24 | 瑞安市元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 都市报分会 | 8500 |
2018-05-25 | 温州华韵健康文化传播有限公司 | 妇女关爱基金 | 500 |
2018-05-25 | 温州市游泳协会 | 妇女关爱基金 | 4000 |
2018-05-25 | 温州乐扶公益基金会 | 雪君工作室分会 | 35000 |
2018-05-25 | 温州民政事业发展有限公司 | 一日捐 | 50000 |
2018-05-25 | 温州市民政局 | 一日捐 | 8500 |
2018-05-25 | 温州市福利彩票发行中心 | 一日捐 | 2450 |
2018-05-25 | 市殡葬管理处 | 一日捐 | 600 |
2018-05-25 | 温州市社会福利养老院 | 一日捐 | 1550 |
2018-05-25 | 温州革命烈士纪念馆 | 一日捐 | 1400 |
2018-05-25 | 温州市老年活动中心 | 一日捐 | 450 |
2018-05-25 | 温州市社会服务热线中心 | 一日捐 | 800 |
2018-05-25 | 温州市儿童福利院 | 一日捐 | 3400 |
2018-05-25 | 温州军供饮食供应站 | 一日捐 | 1120 |
2018-05-25 | 温州市困难群众帮扶中心 | 一日捐 | 700 |
2018-05-25 | 温州市社会福利院 | 一日捐 | 5200 |
2018-05-25 | 温州市民间组织登记服务中心 | 一日捐 | 900 |
2018-05-25 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 一日捐 | 1100 |
2018-05-25 | 温州市社会捐赠接收工作站 | 一日捐 | 820 |
2018-05-25 | 温州市移民老人福利院 | 一日捐 | 400 |
2018-05-25 | 温州市社会福利工业办公室 | 一日捐 | 400 |
2018-05-28 | 苍南县龙港东城之星幼儿园 | 温州民进开明慈善基金 | 5000 |
2018-05-28 | 苍南海西太阳人国际幼儿园 | 温州民进开明慈善基金 | 10000 |
2018-05-28 | 苍南天客隆超市有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 10000 |
2018-05-28 | 苍南县萧逸美术馆 | 温州民进开明慈善基金 | 10000 |
2018-05-28 | 苍南县龙港镇文联 | 温州民进开明慈善基金 | 10000 |
2018-05-28 | 浙江法之剑律师事务所 | 温州民进开明慈善基金 | 10000 |
2018-05-28 | 苍南老中医化妆品有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 20000 |
2018-05-28 | 温州联明税务师事务所有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 10000 |
2018-05-28 | 浙江捷诺电器有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 20000 |
2018-05-28 | 浙江三田建筑工程有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 20000 |
2018-05-28 | 温州市中融测绘有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 20000 |
2018-05-28 | 温州市和颐酒店有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 20000 |
2018-05-28 | 鲍成仲 | 温州民进开明慈善基金 | 30000 |
2018-05-28 | 温州九果文化传播有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 30000 |
2018-05-28 | 无锡市浙昌不锈钢有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 30000 |
2018-05-28 | 温州宝翔科技有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 50000 |
2018-05-28 | 温州乐控节能科技有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 50000 |
2018-05-28 | 温州市金烈马鞋业有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 150000 |
2018-05-28 | 温州市鹿城区嘉一才艺新城优嘉培训中心 | 温州民进开明慈善基金 | 100000 |
2018-05-28 | 温州市鹿城区嘉一才艺(业余)学校 | 温州民进开明慈善基金 | 100000 |
2018-05-28 | 浙江东经科技股份有限公司 | 温州民进开明慈善基金 | 200000 |
2018-05-28 | 北京盈科(温州)律师事务所 | 小额冠名基金 | 15175 |
2018-05-29 | 温州医科大学附属第二医院保卫处 | 慈善捐赠 | 136.6 |
2018-05-29 | 彭彩萍 | 都市报分会 | 100 |
2018-05-29 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 慈善捐赠 | 10000 |
2018-05-31 | 支付宝捐款(共计7笔) | 妇女关爱基金 | 4550 |
2018-05-31 | 支付宝捐款(共计4笔) | 慈善捐赠 | 23 |
2018-05-31 | 支付宝捐款(共2笔) | 妇女关爱基金 | 1050 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计8笔) | 定向救灾款 | 71 |
2018-05-31 | 温端雄 | 雪君工作室分会 | 5 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计2笔) | 血友病项目资金 | 80 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计6笔) | 一日捐 | 263 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计4笔) | 慈善捐赠 | 225 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计2笔) | 定向助学金 | 110 |
2018-05-31 | 微信支付捐款(共计11笔) | 慈善捐赠 | 421 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计1笔) | 网络分会 | 200 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计14笔) | 网络分会 | 16 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计1笔) | 网络分会 | 20 |
2018-05-31 | 微信公众号(共计5笔) | 网络分会 | 125 |
2018-05-31 | 虞晓霞 | 网络分会 | 365 |
2018-05-31 | 甘绣 | 网络分会 | 365 |
2018-05-31 | 郑朝东 | 网络分会 | 228 |
2018-05-31 | 季秀珍 | 网络分会 | 365 |
2018-05-31 | 李青香 | 网络分会 | 180 |
2018-05-31 | 陈忠勇 | 网络分会 | 365 |
2018-05-31 | 黄辉华 | 网络分会 | 365 |
2018-05-31 | 民扬集团有限公司 | 农工党同心慈善基金 | 5000 |
2018-05-31 | 乐清市天兴电器有限公司 | 农工党同心慈善基金 | 5000 |
2018-05-31 | 南艺礼品有限公司 | 农工党同心慈善基金 | 10000 |
2018-05-31 | 农工党乐清市基层委 | 农工党同心慈善基金 | 38000 |
2018-05-31 | 市政府法制办 | 一日捐 | 3945 |
2018-05-31 | 张元宵 | 都市报分会 | 1000 |
2018-05-31 | 彭博 | 交通广播爱心基金 | 6600 |
2018-05-31 | 温州太平慈善功德会 | 交通广播爱心基金 | 5000 |
2018-05-31 | 上海证券 | 定向助学金 | 2400 |
2018-05-31 | 上海证券 | 定向助学金 | 2400 |
2018-05-31 | 温州市泰谷商贸有限公司 | 定向助学金 | 6226 |
2018-05-31 | 浙江南龙皮业有限公司 | 定向助困金 | 1500 |
【编辑:慈善总会】